Rank | Player | Time Spent Playing | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 2 Years, 302 Days, 4 Hours, 53 Minutes | 35,966 | |
2nd | 陈浩南 | 2 Years, 167 Days, 23 Hours, 12 Minutes | 30,932 | |
3rd | DegyIIIka. | 2 Years, 159 Days, 9 Hours, 51 Minutes | 34,857 | |
4th | ccp free zone | 2 Years, 133 Days, 3 Hours, 45 Minutes | 32,596 | |
5th | SoSallyCanWait | 2 Years, 96 Days, 5 Hours, 37 Minutes | 29,316 | |
6th | AthamRage | 2 Years, 43 Days, 19 Hours, 43 Minutes | 26,008 | |
7th | MAG-NUM | 2 Years, 37 Days, 17 Hours, 33 Minutes | 31,491 | |
8th | Bodrichok | 2 Years, 24 Days, 19 Hours, 25 Minutes | 26,998 | |
9th | LUDA* | 2 Years, 18 Days, 19 Hours, 31 Minutes | 29,711 | |
10th | sir.luthfie.js | 2 Years, 17 Days, 23 Hours, 0 Minutes | 23,695 | |
11th | han | 2 Years, 8 Days, 1 Hours, 37 Minutes | 26,363 | |
12th | LL!!! | 2 Years, 4 Days, 14 Hours, 41 Minutes | 26,249 | |
13th | 龍♥ZO | 2 Years, 2 Days, 23 Hours, 58 Minutes | 26,637 | |
14th | Переливаю Птс ((((r | 1 Years, 352 Days, 19 Hours, 51 Minutes | 26,066 | |
15th | POWÄ | 1 Years, 338 Days, 8 Hours, 14 Minutes | 25,547 | |
16th | `Starry '♦ | 1 Years, 332 Days, 20 Hours, 1 Minutes | 24,521 | |
17th | Not human | 1 Years, 323 Days, 7 Hours, 13 Minutes | 27,594 | |
18th | intro boys | 1 Years, 322 Days, 13 Hours, 44 Minutes | 22,140 | |
19th | Guts | 1 Years, 322 Days, 3 Hours, 55 Minutes | 24,227 | |
20th | honry net | 1 Years, 321 Days, 14 Hours, 38 Minutes | 25,351 | |
21st | ToUbOuD | 1 Years, 319 Days, 19 Hours, 58 Minutes | 24,492 | |
22nd | Hakan | 1 Years, 314 Days, 18 Hours, 34 Minutes | 23,426 | |
23rd | ~williAm® | 1 Years, 313 Days, 3 Hours, 3 Minutes | 23,920 | |
24th | 2024事事顺顺 | 1 Years, 312 Days, 23 Hours, 22 Minutes | 22,754 | |
25th | S@buk | 1 Years, 311 Days, 2 Hours, 59 Minutes | 23,570 | |
26th | NY5n0r1@x | 1 Years, 309 Days, 16 Hours, 36 Minutes | 24,477 | |
27th | Jae | 1 Years, 309 Days, 5 Hours, 13 Minutes | 24,296 | |
28th | = EL Lobo666= ❤❤ | 1 Years, 299 Days, 2 Hours, 8 Minutes | 23,488 | |
29th | Ksly_hell | 1 Years, 297 Days, 6 Hours, 29 Minutes | 23,791 | |
30th | Dark DBA | 1 Years, 294 Days, 11 Hours, 7 Minutes | 21,792 | |
31st | PaNtY | 1 Years, 294 Days, 4 Hours, 37 Minutes | 21,822 | |
32nd | Osman | 1 Years, 293 Days, 3 Hours, 28 Minutes | 23,416 | |
33rd | slowly_over | 1 Years, 292 Days, 2 Hours, 43 Minutes | 21,088 | |
34th | PucK-Le-FuN | 1 Years, 286 Days, 3 Hours, 46 Minutes | 22,003 | |
35th | 666 | 1 Years, 285 Days, 22 Hours, 6 Minutes | 26,143 | |
36th | Comanche- | 1 Years, 285 Days, 0 Hours, 38 Minutes | 23,828 | |
37th | LUCI !!! | 1 Years, 284 Days, 7 Hours, 13 Minutes | 22,973 | |
38th | Forsaken | 1 Years, 283 Days, 6 Hours, 22 Minutes | 23,944 | |
39th | twitch.tv/kaktuz127 | 1 Years, 280 Days, 7 Hours, 56 Minutes | 25,892 | |
40th | nocomment24 | 1 Years, 280 Days, 4 Hours, 29 Minutes | 22,642 | |
41st | psm | 1 Years, 278 Days, 12 Hours, 36 Minutes | 25,432 | |
42nd | capt.ballistic | 1 Years, 275 Days, 17 Hours, 58 Minutes | 20,377 | |
43rd | $l@v3 2 th3 M@g1© nUmb3r | 1 Years, 275 Days, 2 Hours, 14 Minutes | 24,168 | |
44th | Dr. Steal™ | 1 Years, 270 Days, 10 Hours, 39 Minutes | 21,046 | |
45th | Draskyl | 1 Years, 269 Days, 21 Hours, 31 Minutes | 23,906 | |
46th | Hawk tuah | 1 Years, 267 Days, 23 Hours, 33 Minutes | 22,065 | |
47th | Player 9102784 | 1 Years, 267 Days, 6 Hours, 55 Minutes | 21,475 | |
48th | iLTW | 1 Years, 266 Days, 22 Hours, 6 Minutes | 27,097 | |
49th | 金戈铁马~ | 1 Years, 266 Days, 16 Hours, 33 Minutes | 22,233 | |
50th | JesuS_QuintanA | 1 Years, 266 Days, 11 Hours, 30 Minutes | 25,087 | |
51st | AYO TOMATO | 1 Years, 266 Days, 9 Hours, 40 Minutes | 21,606 | |
52nd | PhD (Pretty Huge Duck) | 1 Years, 266 Days, 6 Hours, 43 Minutes | 22,503 | |
53rd | Chloë Grace Moretz Emma Dumont | 1 Years, 262 Days, 23 Hours, 18 Minutes | 22,634 | |
54th | 大圣归来 | 1 Years, 262 Days, 19 Hours, 8 Minutes | 20,873 | |
55th | twitch.tv/kinsassin | 1 Years, 260 Days, 18 Hours, 2 Minutes | 22,063 | |
56th | 小韭菜 | 1 Years, 254 Days, 18 Hours, 41 Minutes | 21,948 | |
57th | TeRRoR_GoiAnO | 1 Years, 252 Days, 6 Hours, 7 Minutes | 21,934 | |
58th | 2 Clocks 1 Lina | 1 Years, 252 Days, 4 Hours, 4 Minutes | 22,009 | |
59th | 你识条铁咩~ | 1 Years, 251 Days, 2 Hours, 16 Minutes | 22,224 | |
60th | TheSucker | 1 Years, 249 Days, 1 Hours, 22 Minutes | 22,182 | |
61st | dD ツ | 1 Years, 248 Days, 6 Hours, 11 Minutes | 23,601 | |
62nd | DTM | 1 Years, 247 Days, 15 Hours, 31 Minutes | 24,011 | |
63rd | Mr.Versatile^ | 1 Years, 247 Days, 5 Hours, 9 Minutes | 22,919 | |
64th | Solo | 1 Years, 246 Days, 21 Hours, 38 Minutes | 21,870 | |
65th | A1 | 1 Years, 244 Days, 11 Hours, 31 Minutes | 20,914 | |
66th | 浮云 | 1 Years, 244 Days, 5 Hours, 21 Minutes | 21,628 | |
67th | Овчарка | 1 Years, 243 Days, 9 Hours, 51 Minutes | 21,274 | |
68th | BruTaL_PlaYS | 1 Years, 243 Days, 9 Hours, 8 Minutes | 20,742 | |
69th | ★[$.J.] Cooper | 1 Years, 243 Days, 7 Hours, 58 Minutes | 21,131 | |
70th | agile | 1 Years, 242 Days, 18 Hours, 58 Minutes | 22,287 | |
71st | 高开低走 平开低走 低开低走 | 1 Years, 242 Days, 10 Hours, 40 Minutes | 19,737 | |
72nd | Ice dragon | 1 Years, 242 Days, 8 Hours, 37 Minutes | 21,904 | |
73rd | kazuki | 1 Years, 242 Days, 2 Hours, 44 Minutes | 20,299 | |
74th | ༺HUNTER༻ | 1 Years, 241 Days, 19 Hours, 57 Minutes | 21,014 | |
75th | 说谢谢!!SO瑞!! | 1 Years, 241 Days, 2 Hours, 5 Minutes | 21,667 | |
76th | Akatsuki | 1 Years, 240 Days, 14 Hours, 47 Minutes | 20,549 | |
77th | Dr. Spike the Dota Dr. | 1 Years, 238 Days, 17 Hours, 2 Minutes | 21,813 | |
78th | DINA ASESINA | 1 Years, 238 Days, 13 Hours, 26 Minutes | 21,505 | |
79th | 大艺术家 | 1 Years, 238 Days, 12 Hours, 16 Minutes | 20,799 | |
80th | KaDan | 1 Years, 238 Days, 9 Hours, 53 Minutes | 23,671 | |
81st | S[V]Князь | 1 Years, 238 Days, 1 Hours, 3 Minutes | 21,195 | |
82nd | Ξ βℓ๏β Ξ | 1 Years, 237 Days, 6 Hours, 55 Minutes | 20,858 | |
83rd | vоron | 1 Years, 236 Days, 18 Hours, 23 Minutes | 20,403 | |
84th | 了缘 | 1 Years, 236 Days, 0 Hours, 56 Minutes | 21,278 | |
85th | GD | 1 Years, 234 Days, 15 Hours, 3 Minutes | 20,593 | |
86th | 那口蟲 | 1 Years, 232 Days, 21 Hours, 37 Minutes | 21,243 | |
87th | exterminador | 1 Years, 232 Days, 20 Hours, 36 Minutes | 20,433 | |
88th | Player 86759061 | 1 Years, 231 Days, 12 Hours, 6 Minutes | 20,372 | |
89th | D | 1 Years, 231 Days, 10 Hours, 44 Minutes | 21,140 | |
90th | Rompe | 1 Years, 231 Days, 10 Hours, 10 Minutes | 20,299 | |
91st | fighter | 1 Years, 230 Days, 3 Hours, 16 Minutes | 24,928 | |
92nd | Opus22 | 1 Years, 230 Days, 3 Hours, 11 Minutes | 22,788 | |
93rd | Koyar?! | 1 Years, 229 Days, 9 Hours, 55 Minutes | 21,346 | |
94th | MikRo/LeGioN | 1 Years, 229 Days, 2 Hours, 24 Minutes | 22,675 | |
95th | JinJan | 1 Years, 228 Days, 20 Hours, 30 Minutes | 20,231 | |
96th | SP00N3R | 1 Years, 228 Days, 14 Hours, 21 Minutes | 22,462 | |
97th | Cedobear | 1 Years, 228 Days, 0 Hours, 9 Minutes | 21,172 | |
98th | 566 | 1 Years, 227 Days, 3 Hours, 18 Minutes | 20,634 | |
99th | Nj | 1 Years, 226 Days, 9 Hours, 26 Minutes | 23,290 | |
100th | carry_offlane=report | 1 Years, 225 Days, 16 Hours, 27 Minutes | 20,101 |
Last Updated