Statistics for the Last 30 Days | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Matches | Win Rate | Roles and Lanes | |
486 | 鱼 Unknown | 0 | 0.00% | 59% Core Off Lane Core Breakdown: 75% Off Lane 11% Mid Lane 11% Safe Lane 2% Roaming 0% Jungle 41% Support Off Lane Support Breakdown: 60% Off Lane 33% Safe Lane 7% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
486 | Gear Li Unknown | 0 | 0.00% | 71% Core Safe Lane Mid Lane Core Breakdown: 43% Safe Lane 36% Mid Lane 16% Off Lane 3% Roaming 2% Jungle 29% Support Safe Lane Support Breakdown: 56% Safe Lane 16% Off Lane 12% Roaming 8% Jungle 8% Mid Lane | |
486 | Slowpuppy Unknown | 0 | 0.00% | 70% Core Safe Lane Off Lane Core Breakdown: 44% Safe Lane 39% Off Lane 15% Mid Lane 1% Roaming 0% Jungle 30% Support Off Lane Support Breakdown: 67% Off Lane 30% Safe Lane 3% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
487 | 188 China | 32 | 71.88% | 85% Core Off Lane Core Breakdown: 79% Off Lane 15% Safe Lane 6% Mid Lane 0% Roaming 0% Jungle 15% Support Breakdown: 47% Off Lane 40% Safe Lane 13% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
487 | be yourself Russia | 284 | 46.48% | 97% Core Safe Lane Core Breakdown: 85% Safe Lane 10% Mid Lane 5% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 33% Roaming 33% Mid Lane 33% Safe Lane 0% Jungle 0% Off Lane | |
487 | kujou SE Asia | 250 | 52.80% | 91% Core Safe Lane Off Lane Core Breakdown: 75% Safe Lane 22% Off Lane 2% Mid Lane 1% Jungle 0% Roaming Support Breakdown: 67% Off Lane 11% Roaming 11% Mid Lane 11% Safe Lane 0% Jungle | |
487 | 替罪 SE Asia | 72 | 51.39% | 96% Support Safe Lane Support Breakdown: 78% Safe Lane 9% Roaming 9% Off Lane 3% Mid Lane 0% Jungle Core Breakdown: 100% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane 0% Safe Lane | |
487 | 纱布ガーゼ China | 52 | 55.77% | 83% Core Off Lane Mid Lane Core Breakdown: 75% Off Lane 25% Mid Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Safe Lane 17% Support Breakdown: 60% Safe Lane 40% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
487 | 我剑未尝不利 China | 247 | 48.99% | 76% Core Mid Lane Safe Lane Core Breakdown: 65% Mid Lane 29% Safe Lane 6% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 24% Support Support Breakdown: 38% Safe Lane 33% Off Lane 17% Mid Lane 8% Roaming 4% Jungle | |
487 | TroubleMaker打爆美格 SE Asia | 31 | 58.06% | 99% Support Safe Lane Roaming Support Breakdown: 64% Safe Lane 23% Roaming 6% Off Lane 4% Mid Lane 3% Jungle Core Breakdown: 100% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane 0% Safe Lane | |
487 | Player 157481588 Russia | 292 | 48.63% | 87% Core Safe Lane Core Breakdown: 74% Safe Lane 16% Off Lane 8% Mid Lane 2% Roaming 0% Jungle 13% Support Breakdown: 54% Safe Lane 31% Off Lane 15% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
487 | Perfect Night SE Asia | 5 | 100.00% | 55% Core Off Lane Mid Lane Core Breakdown: 51% Off Lane 36% Mid Lane 11% Safe Lane 2% Jungle 0% Roaming 45% Support Safe Lane Support Breakdown: 36% Safe Lane 27% Off Lane 23% Roaming 9% Jungle 5% Mid Lane | |
487 | stil1young Unknown | 0 | 0.00% | 79% Core Mid Lane Core Breakdown: 71% Mid Lane 15% Safe Lane 13% Off Lane 1% Roaming 0% Jungle 21% Support Support Breakdown: 52% Off Lane 29% Safe Lane 10% Roaming 5% Jungle 5% Mid Lane | |
487 | RayWilliamJohnson US East | 49 | 71.43% | 99% Core Mid Lane Safe Lane Core Breakdown: 66% Mid Lane 18% Safe Lane 12% Off Lane 4% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 100% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane 0% Safe Lane | |
487 | Sup SE Asia | 0 | 0.00% | 73% Core Off Lane Safe Lane Core Breakdown: 42% Off Lane 32% Safe Lane 19% Mid Lane 7% Roaming 0% Jungle 27% Support Safe Lane Support Breakdown: 63% Safe Lane 30% Off Lane 4% Roaming 4% Mid Lane 0% Jungle | |
488 | Azazel~ Unknown | 55 | 54.55% | 99% Core Safe Lane Core Breakdown: 98% Safe Lane 1% Mid Lane 1% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 100% Safe Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane 0% Off Lane | |
488 | ★835⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ China | 25 | 36.00% | 55% Core Off Lane Core Breakdown: 64% Off Lane 25% Safe Lane 9% Mid Lane 2% Roaming 0% Jungle 45% Support Off Lane Safe Lane Support Breakdown: 49% Off Lane 40% Safe Lane 9% Roaming 2% Mid Lane 0% Jungle | |
488 | Ei US East | 100 | 51.00% | 97% Support Safe Lane Support Breakdown: 72% Safe Lane 15% Off Lane 10% Roaming 2% Mid Lane 0% Jungle Core Breakdown: 33% Roaming 33% Mid Lane 33% Off Lane 0% Jungle 0% Safe Lane | |
488 | 小螺号 Unknown | 0 | 0.00% | 74% Support Mid Lane Off Lane Safe Lane Support Breakdown: 43% Mid Lane 29% Off Lane 27% Safe Lane 1% Jungle 0% Roaming 26% Core Mid Lane Core Breakdown: 65% Mid Lane 19% Off Lane 8% Jungle 4% Roaming 4% Safe Lane | |
488 | Jinn US East | 56 | 53.57% | 83% Core Safe Lane Off Lane Core Breakdown: 46% Safe Lane 35% Off Lane 18% Mid Lane 1% Roaming 0% Jungle 17% Support Breakdown: 47% Off Lane 41% Safe Lane 12% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
489 | Aui_2000 SE Asia | 168 | 44.64% | 69% Support Safe Lane Off Lane Support Breakdown: 44% Safe Lane 34% Off Lane 17% Roaming 3% Mid Lane 1% Jungle 31% Core Core Breakdown: 39% Off Lane 39% Safe Lane 23% Mid Lane 0% Roaming 0% Jungle | |
489 | whosyourdaddy China | 57 | 63.16% | 75% Core Off Lane Mid Lane Core Breakdown: 59% Off Lane 25% Mid Lane 12% Roaming 4% Safe Lane 0% Jungle 25% Support Support Breakdown: 52% Off Lane 36% Safe Lane 8% Mid Lane 4% Roaming 0% Jungle | |
489 | hmm Unknown | 229 | 53.71% | 84% Support Off Lane Roaming Safe Lane Support Breakdown: 47% Off Lane 26% Roaming 21% Safe Lane 6% Mid Lane 0% Jungle 16% Core Breakdown: 38% Roaming 38% Off Lane 25% Mid Lane 0% Jungle 0% Safe Lane | |
489 | Vc China | 15 | 40.00% | 68% Support Off Lane Support Breakdown: 80% Off Lane 16% Safe Lane 3% Mid Lane 1% Roaming 0% Jungle 32% Core Off Lane Core Breakdown: 63% Off Lane 22% Safe Lane 9% Mid Lane 6% Roaming 0% Jungle | |
489 | B1* SE Asia | 55 | 54.55% | 86% Core Mid Lane Safe Lane Core Breakdown: 54% Mid Lane 29% Safe Lane 15% Off Lane 2% Roaming 0% Jungle 14% Support Breakdown: 64% Off Lane 29% Safe Lane 7% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane |
4526 - 4550 of 4591