Lane | Presence | Win Rate | KDA Ratio | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 67.05% | 51.25% | 2.43 | 360 | 557 |
Safe Lane | 16.24% | 49.80% | 2.28 | 345 | 542 |
Mid Lane | 12.03% | 49.98% | 3.01 | 447 | 668 |
Lane | Presence | Win Rate | KDA Ratio | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 67.05% | 51.25% | 2.43 | 360 | 557 |
Safe Lane | 16.24% | 49.80% | 2.28 | 345 | 542 |
Mid Lane | 12.03% | 49.98% | 3.01 | 447 | 668 |
Facet | Presence | Win rate | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Mana Burn | 71.19% | 49.84% | 2.50 | 397 | 629 |
Scuttle | 28.81% | 50.23% | 2.63 | 411 | 652 |
Item | Matches | Wins | Win Rate | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 224,579 | 113,020 | 50.33% | |
Dagon (level 5) | 161,440 | 96,107 | 59.53% | |
Aghanim's Shard | 152,361 | 86,522 | 56.79% | |
Magic Wand | 106,931 | 53,758 | 50.27% | |
Phylactery | 54,827 | 29,381 | 53.59% | |
Null Talisman | 54,689 | 27,261 | 49.85% | |
Observer and Sentry Wards | 42,610 | 15,877 | 37.26% | |
Aether Lens | 39,235 | 22,097 | 56.32% | |
Iron Branch | 36,122 | 16,767 | 46.42% | |
Bracer | 35,625 | 17,847 | 50.10% | |
Eul's Scepter of Divinity | 31,897 | 18,183 | 57.01% | |
Wind Lace | 30,051 | 13,933 | 46.36% |
Hero | Advantage | Win Rate | Matches | |
---|---|---|---|---|
Medusa | 4.36% | 53.23% | 5,679 | |
Morphling | 3.30% | 61.99% | 6,274 | |
Outworld Destroyer | 2.61% | 50.24% | 10,704 | |
Dawnbreaker | 2.49% | 52.65% | 4,562 | |
Puck | 2.49% | 56.03% | 5,297 | |
Sniper | 2.00% | 54.06% | 22,673 | |
Tinker | 1.90% | 57.53% | 4,928 | |
Storm Spirit | 1.81% | 53.06% | 14,873 | |
Weaver | 1.79% | 50.76% | 21,645 | |
Phantom Assassin | 1.74% | 52.74% | 19,147 |
Hero | Disadvantage | Win Rate | Matches | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 3.84% | 47.09% | 2,323 | |
Dragon Knight | 2.62% | 46.89% | 17,077 | |
Chaos Knight | 2.34% | 47.08% | 17,431 | |
Night Stalker | 2.14% | 44.51% | 11,898 | |
Slardar | 2.08% | 49.48% | 13,759 | |
Ember Spirit | 2.03% | 47.58% | 11,921 | |
Lone Druid | 1.88% | 47.21% | 2,404 | |
Templar Assassin | 1.87% | 51.00% | 13,313 | |
Lifestealer | 1.87% | 45.22% | 21,832 | |
Magnus | 1.83% | 54.02% | 8,614 |
Last Updated
25 | 33.6% Pick Rate Vendetta Applies Break Vendetta Applies Break Pick Rate: 33.6% Win Rate: 60.1% -2.6% Win Rate 66.4% Pick Rate +2.6% 600 Mind Flare Radius 600 Mind Flare Radius Pick Rate: 66.4% Win Rate: 62.7% +2.6% Win Rate |
20 | 78.5% Pick Rate +120 Impale Damage +120 Impale Damage Pick Rate: 78.5% Win Rate: 58.6% -0.5% Win Rate 21.5% Pick Rate +0.5% +0.5s Spiked Carapace Stun Duration +0.5s Spiked Carapace Stun Duration Pick Rate: 21.5% Win Rate: 59.1% +0.5% Win Rate |
15 | 79.9% Pick Rate -3s Mind Flare Cooldown -3s Mind Flare Cooldown Pick Rate: 79.9% Win Rate: 53.7% -1.7% Win Rate 20.1% Pick Rate +1.7% +0.5s Spiked Carapace Reflect Duration +0.5s Spiked Carapace Reflect Duration Pick Rate: 20.1% Win Rate: 55.4% +1.7% Win Rate |
10 | 11.9% Pick Rate +0.2s Impale Stun Duration +0.2s Impale Stun Duration Pick Rate: 11.9% Win Rate: 48.9% -2.6% Win Rate 88.1% Pick Rate +2.6% +50 Vendetta Damage +50 Vendetta Damage Pick Rate: 88.1% Win Rate: 51.5% +2.6% Win Rate |
More Popular +WIN% |
Rank | Player | Hero Score | |
---|---|---|---|
1st | 没头像的是丑八怪 | 5,202 | |
2nd | 我大哥在蹲我 。 | 5,084 | |
3rd | iD | 4,943 | |
4th | MassacreParty | 4,920 | |
5th | 狗狗在发呆 | 4,877 | |
6th | FOTK | 4,830 | |
7th | 叶孤城丶 | 4,809 | |
8th | 雪满头 | 4,718 |
Period | Duration |
---|---|
Total | 17314y 291d 18h 26m |
This Month | 21y 330d 14h 27m |
17 +2.5 | 18 +2.3 | 21 +2.5 |
Movement speed | 310 |
Sight range | 1800/800 |
Armor | 3.52 |
Base attack time | 1.7 |
Damage | 31 - 35 |
Attack point | 0.46 |