Rank | Player | Matches Played | Win Rate | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 35,965 | 47.18% | |
2nd | DegyIIIka. | 34,857 | 49.90% | |
3rd | ccp free zone | 32,596 | 50.67% | |
4th | MAG-NUM | 31,491 | 50.15% | |
5th | 陈浩南 | 30,932 | 49.27% | |
6th | LUDA* | 29,711 | 50.68% | |
7th | SoSallyCanWait | 29,316 | 49.79% | |
8th | Not human | 27,594 | 50.96% | |
9th | iLTW | 27,097 | 50.92% | |
10th | Bodrichok | 26,998 | 50.16% | |
11th | 龍♥ZO | 26,637 | 49.72% | |
12th | han | 26,363 | 50.29% | |
13th | LL!!! | 26,249 | 62.87% | |
14th | 666 | 26,143 | 50.77% | |
15th | Переливаю Птс ((((r | 26,065 | 50.51% | |
16th | AthamRage | 26,008 | 49.89% | |
17th | twitch.tv/kaktuz127 | 25,892 | 50.66% | |
18th | ʚ A ♡ Z ɞ | 25,731 | 49.81% | |
19th | POWÄ | 25,547 | 50.39% | |
20th | psm | 25,432 | 51.78% | |
21st | honry net | 25,351 | 50.02% | |
22nd | JesuS_QuintanA | 25,087 | 51.23% | |
23rd | fighter | 24,928 | 51.30% | |
24th | Beastcoast.Valqui | 24,689 | 52.10% | |
25th | `Starry '♦ | 24,521 | 49.97% | |
26th | ToUbOuD | 24,492 | 49.91% | |
27th | NY5n0r1@x | 24,477 | 49.69% | |
28th | Jae | 24,296 | 49.55% | |
29th | Guts | 24,227 | 49.54% | |
30th | $l@v3 2 th3 M@g1© nUmb3r | 24,168 | 50.05% | |
31st | DTM | 24,011 | 51.50% | |
32nd | Forsaken | 23,944 | 50.18% | |
33rd | ~williAm® | 23,920 | 50.20% | |
34th | Draskyl | 23,906 | 51.31% | |
35th | ()__() | 23,889 | 50.88% | |
36th | Comanche- | 23,828 | 49.57% | |
37th | Ksly_hell | 23,791 | 49.64% | |
38th | sir.luthfie.js | 23,695 | 49.51% | |
39th | . | 23,672 | 50.63% | |
40th | KaDan | 23,671 | 49.65% | |
41st | dD ツ | 23,601 | 50.40% | |
42nd | S@buk | 23,570 | 49.56% | |
43rd | = EL Lobo666= ❤❤ | 23,488 | 50.29% | |
44th | -1- | 23,463 | 51.62% | |
45th | Hakan | 23,426 | 50.01% | |
46th | Osman | 23,416 | 49.95% | |
47th | 100 { HATE EVERYONE } | 23,394 | 51.62% | |
48th | 烈烈风中丶 | 23,389 | 52.67% | |
49th | Nj | 23,290 | 52.81% | |
50th | bilibili.肉夹馍 | 23,050 | 50.00% | |
51st | LUCI !!! | 22,973 | 50.39% | |
52nd | Mr.Versatile^ | 22,919 | 50.55% | |
53rd | Star sky | 22,857 | 51.09% | |
54th | Opus22 | 22,788 | 51.32% | |
55th | 2024事事顺顺 | 22,754 | 49.82% | |
56th | MikRo/LeGioN | 22,675 | 50.92% | |
57th | Requiem | 22,662 | 50.31% | |
58th | quest or no adjust | 22,656 | 54.91% | |
59th | nocomment24 | 22,642 | 49.46% | |
60th | Chloë Grace Moretz Emma Dumont | 22,634 | 49.92% | |
61st | Empathy | 22,594 | 51.26% | |
62nd | GANGOVIY | 22,515 | 50.18% | |
63rd | PhD (Pretty Huge Duck) | 22,503 | 49.55% | |
64th | 22,484 | 50.46% | ||
65th | The killer instinct. | 22,472 | 51.63% | |
66th | SP00N3R | 22,462 | 50.73% | |
67th | tv/Haero_x | 22,453 | 50.82% | |
68th | agile | 22,287 | 51.74% | |
69th | Yukinon | 22,260 | 50.50% | |
70th | 金戈铁马~ | 22,233 | 49.58% | |
71st | 你识条铁咩~ | 22,224 | 50.15% | |
72nd | TheSucker | 22,182 | 56.11% | |
73rd | intro boys | 22,140 | 49.71% | |
74th | Hawk tuah | 22,065 | 50.35% | |
75th | twitch.tv/kinsassin | 22,063 | 49.89% | |
76th | Dirk.Diggler | 22,051 | 50.56% | |
77th | 2 Clocks 1 Lina | 22,009 | 49.68% | |
78th | PucK-Le-FuN | 22,003 | 50.24% | |
79th | ArtGoD | 21,991 | 50.85% | |
80th | 小韭菜 | 21,948 | 50.21% | |
81st | TeRRoR_GoiAnO | 21,934 | 49.77% | |
82nd | Ice dragon | 21,904 | 49.92% | |
83rd | Solo | 21,870 | 50.68% | |
84th | @WagaGaming | 21,856 | 57.14% | |
85th | PaNtY | 21,822 | 48.62% | |
86th | Dr. Spike the Dota Dr. | 21,813 | 50.03% | |
87th | Dark DBA | 21,792 | 48.99% | |
88th | 说谢谢!!SO瑞!! | 21,667 | 49.86% | |
89th | 呷 白 | 21,662 | 50.22% | |
90th | 浮云 | 21,628 | 49.97% | |
91st | AYO TOMATO | 21,606 | 50.61% | |
92nd | マ.TuS[O].Hyperㄨ | 21,595 | 50.14% | |
93rd | 虾丸 🌀 | 21,582 | 48.36% | |
94th | sss | 21,566 | 50.40% | |
95th | oo ee oo | 21,555 | 50.85% | |
96th | Чмоня. | 21,532 | 50.14% | |
97th | Время в никуда | 21,528 | 51.29% | |
98th | DINA ASESINA | 21,505 | 49.53% | |
99th | RHANDYM4N | 21,500 | 50.00% | |
100th | Spaghetti mafia | 21,479 | 50.56% |
Last Updated