Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | practice enjoyer | 4,049 | Gold 6 | 70.37% | 405 | 3.69 | 9d 23h 24m | |
2nd | Holy fool | 3,800 | Gold 7 | 70.73% | 123 | 4.25 | 3d 1h 38m | |
3rd | S̷P̷I̷K̷E̷S̷ | 3,679 | Gold 2 | 71.37% | 255 | 5.80 | 5d 16h 14m | |
4th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,657 | Silver 9 | 100.00% | 62 | 4.49 | 0d 9h 13m | |
5th | 白月光在照耀 | 3,623 | Silver 8 | 100.00% | 60 | 3.89 | 0d 8h 57m | |
6th | Unbound Telesis | 3,534 | Gold 4 | 75.00% | 48 | 6.49 | 1d 10h 15m | |
7th | 萧瑟 | 3,509 | Gold 2 | 68.87% | 257 | 4.51 | 7d 8h 54m | |
8th | VĐT | 3,505 | Gold 5 | 59.76% | 246 | 3.56 | 6d 1h 39m | |
9th | PHD in farming | 3,469 | Gold 2 | 57.18% | 773 | 4.01 | 20d 0h 16m | |
10th | 不眠之夜 | 3,459 | Gold 2 | 80.00% | 35 | 5.80 | 0d 21h 7m | |
11th | kyoko | 3,458 | Gold 7 | 67.57% | 37 | 3.89 | 0d 23h 7m | |
12th | 构式 | 3,456 | Gold 6 | 55.51% | 254 | 4.22 | 6d 4h 28m | |
13th | OldMoney | 3,446 | Gold 6 | 57.08% | 219 | 2.93 | 5d 12h 0m | |
14th | 76561198988815329 | 3,446 | Silver 8 | 97.14% | 35 | 3.52 | 0d 5h 0m | |
15th | 脆薯饼 | 3,424 | Gold 6 | 59.26% | 162 | 3.82 | 3d 17h 7m | |
16th | 园长 | 3,412 | Gold 4 | 71.70% | 53 | 4.88 | 1d 9h 13m | |
17th | 琳一 | 3,408 | Gold 6 | 58.91% | 129 | 4.91 | 3d 0h 59m | |
18th | 离上乾下 | 3,407 | Gold 1 | 63.75% | 560 | 3.99 | 14d 19h 2m | |
19th | lebesgue | 3,398 | Gold 3 | 52.91% | 635 | 3.84 | 17d 11h 8m | |
20th | 串子死个妈 | 3,393 | Silver 9 | 83.02% | 53 | 8.06 | 1d 10h 33m | |
21st | 凡人皆有一死~ | 3,387 | Gold 2 | 60.26% | 380 | 3.66 | 10d 1h 50m | |
22nd | laxscit in criðiiobi | 3,381 | Gold 2 | 57.56% | 483 | 4.48 | 11d 14h 48m | |
23rd | Illu2ion | 3,363 | Gold 5 | 55.11% | 225 | 4.16 | 5d 15h 46m | |
24th | Heisenberg- | 3,362 | Gold 5 | 67.39% | 46 | 4.99 | 1d 4h 28m | |
25th | N Ǝ W | 3,361 | Gold 2 | 62.36% | 271 | 4.07 | 5d 23h 8m | |
26th | Hypochondriac mentality enjoyer | 3,352 | Gold 3 | 64.84% | 128 | 4.36 | 2d 21h 10m | |
27th | 1 | 3,345 | Gold 2 | 80.65% | 31 | 3.92 | 0d 21h 18m | |
28th | JOKER | 3,337 | Gold 5 | 57.47% | 174 | 2.87 | 4d 12h 0m | |
29th | ye | 3,336 | Gold 3 | 70.59% | 68 | 4.00 | 1d 18h 59m | |
30th | 巴巴扎年 | 3,333 | Gold 1 | 64.88% | 299 | 4.82 | 8d 8h 3m | |
31st | MsgLQL | 3,321 | Gold 3 | 68.83% | 77 | 4.66 | 2d 1h 17m | |
32nd | 狗王 | 3,319 | Gold 2 | 53.96% | 782 | 3.49 | 21d 6h 28m | |
33rd | PAIN! | 3,317 | Gold 3 | 70.15% | 67 | 4.77 | 1d 22h 10m | |
34th | matrice | 3,315 | Gold 2 | 69.57% | 92 | 4.35 | 2d 15h 20m | |
35th | F!zZf3W | 3,315 | Gold 5 | 58.40% | 125 | 4.65 | 3d 9h 47m | |
36th | zEn|†h` Pƒιzer | 3,301 | Gold 2 | 55.18% | 618 | 3.45 | 15d 16h 52m | |
37th | 流沙 | 3,301 | Gold 4 | 58.08% | 167 | 3.97 | 4d 8h 32m | |
38th | 懒得跟四砂庇黑车BB | 3,301 | Gold 1 | 61.71% | 410 | 4.33 | 11d 23h 14m | |
39th | -Mom1ng | 3,300 | Gold 4 | 64.56% | 79 | 3.84 | 2d 4h 5m | |
40th | Дедагнида | 3,299 | Silver 9 | 73.43% | 143 | 5.39 | 3d 11h 16m | |
41st | ASD123 | 3,296 | Gold 7 | 62.86% | 35 | 4.40 | 0d 21h 6m | |
42nd | leave the world behind | 3,295 | Gold 3 | 59.36% | 219 | 4.82 | 5d 4h 53m | |
43rd | seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | 3,293 | Gold 6 | 60.26% | 78 | 2.43 | 1d 21h 50m | |
44th | Wizzz | 3,285 | Gold 6 | 54.50% | 189 | 2.73 | 4d 15h 45m | |
45th | guilty as sin? | 3,285 | Gold 5 | 60.27% | 73 | 5.04 | 1d 19h 26m | |
46th | GenGar | 3,285 | Gold 5 | 63.64% | 66 | 3.58 | 1d 15h 42m | |
47th | 木林森 | 3,284 | Gold 1 | 66.54% | 260 | 4.31 | 7d 7h 26m | |
48th | 战蛊 | 3,284 | Gold 3 | 73.33% | 30 | 3.87 | 0d 18h 39m | |
49th | 壁duang | 3,278 | Gold 5 | 53.78% | 225 | 2.83 | 5d 19h 0m | |
50th | Ranger | 3,276 | Gold 2 | 76.32% | 38 | 4.05 | 0d 22h 21m | |
51st | 龟 | 3,271 | Gold 5 | 61.11% | 90 | 3.58 | 2d 8h 21m | |
52nd | Paranoia | 3,270 | Gold 3 | 69.49% | 59 | 3.99 | 1d 14h 36m | |
53rd | 1 , 2 , -30 | 3,269 | Gold 2 | 62.79% | 215 | 3.33 | 5d 6h 13m | |
54th | dreamcore | 3,269 | Gold 2 | 68.06% | 72 | 6.19 | 1d 13h 17m | |
55th | 剩梓花脸 | 3,267 | Silver 9 | 85.71% | 35 | 4.48 | 1d 0h 35m | |
56th | Trust Me .I. Got Condoms :D | 3,265 | Gold 2 | 53.74% | 575 | 2.60 | 15d 17h 12m | |
57th | Merk~ | 3,264 | Gold 3 | 68.66% | 67 | 4.47 | 1d 18h 44m | |
58th | Poor thing | 3,262 | Silver 9 | 83.87% | 31 | 6.62 | 0d 18h 2m | |
59th | overmyDeadbody | 3,260 | Gold 4 | 60.67% | 150 | 3.21 | 3d 19h 41m | |
60th | 神渊 | 3,258 | Gold 2 | 63.07% | 176 | 4.44 | 4d 18h 43m | |
61st | ^^ | 3,257 | Gold 5 | 62.50% | 48 | 6.05 | 1d 7h 4m | |
62nd | O2.花之舞 | 3,257 | Gold 1 | 59.35% | 642 | 3.33 | 18d 16h 33m | |
63rd | 开局无敌陈长安 | 3,250 | Gold 4 | 56.35% | 197 | 2.93 | 4d 17h 25m | |
64th | Dokayas | 3,249 | Gold 1 | 67.88% | 137 | 4.26 | 3d 19h 56m | |
65th | 2B レオン | 3,249 | Gold 1 | 67.20% | 125 | 5.06 | 3d 14h 16m | |
66th | AKaFrOm2017圣子华炼Godking | 3,246 | Gold 6 | 63.64% | 33 | 3.91 | 0d 18h 21m | |
67th | фэк | 3,245 | Gold 3 | 55.86% | 333 | 3.44 | 8d 12h 6m | |
68th | Didza | 3,242 | Gold 2 | 62.00% | 150 | 5.38 | 4d 3h 3m | |
69th | 感谢你变体精灵 | 3,238 | Gold 1 | 77.78% | 45 | 4.12 | 1d 6h 46m | |
70th | 屠杀低等猴子和香蕉人 | 3,228 | Gold 2 | 73.33% | 30 | 6.41 | 0d 19h 15m | |
71st | J in the air | 3,226 | Gold 2 | 57.19% | 327 | 4.71 | 8d 12h 48m | |
72nd | 教授 | 3,220 | Gold 1 | 73.12% | 93 | 5.13 | 2d 12h 25m | |
73rd | AR.fy | 3,219 | Gold 5 | 62.50% | 48 | 3.77 | 1d 4h 45m | |
74th | val | 3,219 | Gold 6 | 52.94% | 204 | 2.43 | 4d 15h 38m | |
75th | Mode:Old Chicken | 3,218 | Gold 2 | 58.13% | 246 | 5.06 | 6d 15h 22m | |
76th | Lacrus | 3,218 | Gold 2 | 66.34% | 101 | 4.51 | 2d 20h 58m | |
77th | meow | 3,218 | Silver 6 | 85.23% | 88 | 5.89 | 2d 9h 41m | |
78th | locked in | 3,214 | Gold 4 | 65.79% | 38 | 4.62 | 0d 23h 30m | |
79th | bored. | 3,214 | Gold 1 | 76.67% | 30 | 5.22 | 0d 21h 2m | |
80th | JANG INAM | 3,210 | Gold 6 | 57.14% | 70 | 3.84 | 1d 15h 1m | |
81st | Amicus | 3,207 | Gold 4 | 57.14% | 161 | 3.77 | 4d 8h 0m | |
82nd | NO BAN | 3,206 | Gold 1 | 70.53% | 95 | 4.27 | 2d 16h 7m | |
83rd | xiao6 | 3,205 | Gold 2 | 72.09% | 43 | 4.36 | 1d 4h 8m | |
84th | Rocinante | 3,203 | Gold 1 | 71.64% | 67 | 3.70 | 1d 18h 47m | |
85th | major- | 3,202 | Gold 3 | 66.67% | 57 | 5.08 | 1d 6h 46m | |
86th | 燃 | 3,200 | Gold 3 | 69.70% | 33 | 3.92 | 0d 21h 30m | |
87th | random until 9k | 3,199 | Gold 3 | 62.79% | 86 | 5.68 | 2d 4h 51m | |
88th | Kenji | 3,198 | Gold 3 | 60.00% | 155 | 3.26 | 3d 13h 32m | |
89th | MonoMono | 3,196 | Gold 4 | 61.11% | 90 | 3.91 | 2d 9h 28m | |
90th | 墓翳 | 3,194 | Gold 3 | 59.72% | 144 | 3.66 | 3d 22h 1m | |
91st | SparksXing | 3,193 | Gold 2 | 58.08% | 260 | 3.96 | 7d 2h 13m | |
92nd | Tamamo No Mae | 3,189 | Silver 9 | 83.33% | 30 | 4.82 | 0d 19h 33m | |
93rd | PPVVPP | 3,185 | Gold 1 | 61.98% | 313 | 3.47 | 9d 5h 5m | |
94th | Petrichor | 3,184 | Gold 4 | 61.36% | 88 | 3.76 | 2d 7h 23m | |
95th | 哥斯拉 | 3,184 | Gold 1 | 54.57% | 920 | 2.29 | 25d 15h 16m | |
96th | 白二爷说快板 | 3,184 | Silver 9 | 64.47% | 318 | 4.66 | 9d 14h 28m | |
97th | Aster.BurNIng | 3,183 | Gold 6 | 58.62% | 58 | 4.61 | 1d 12h 47m | |
98th | Son of shore | 3,181 | Gold 2 | 66.67% | 78 | 3.90 | 1d 22h 52m | |
99th | 717 | 3,181 | Gold 2 | 70.27% | 37 | 4.93 | 0d 23h 45m | |
100th | ( | 3,179 | Gold 1 | 67.57% | 148 | 3.34 | 3d 22h 32m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated