Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | I'm Back | 5,124 | Diamond 6 | 54.86% | 257 | 4.45 | 7d 18h 47m | |
2nd | Player 143495453 | 4,719 | Platinum 6 | 56.45% | 349 | 3.74 | 9d 11h 16m | |
3rd | Irrefutable opinion | 4,499 | Diamond 1 | 52.17% | 92 | 3.41 | 2d 12h 42m | |
4th | (Z->)90° - (E-N²W)90°t=1 | 4,446 | Platinum 2 | 79.45% | 73 | 5.29 | 1d 21h 1m | |
5th | Aurel Vlaicu | 4,329 | Platinum 1 | 88.24% | 34 | 8.09 | 0d 15h 6m | |
6th | ----- | 4,282 | Platinum 5 | 63.33% | 60 | 5.08 | 1d 14h 5m | |
7th | Velz | 4,268 | Platinum 5 | 62.20% | 82 | 4.18 | 2d 4h 16m | |
8th | 心水 | 4,265 | Diamond 2 | 52.94% | 34 | 3.14 | 0d 22h 55m | |
9th | Sesshōmaru` 殺生丸 | 4,214 | Platinum 9 | 49.28% | 69 | 3.30 | 1d 20h 36m | |
10th | ? | 4,195 | Platinum 7 | 58.54% | 41 | 4.17 | 1d 3h 33m | |
11th | Afghan Dan | 4,191 | Diamond 2 | 48.72% | 39 | 4.70 | 1d 0h 48m | |
12th | invoker todas as positions. abri | 4,190 | Diamond 1 | 50.00% | 40 | 3.50 | 1d 4h 55m | |
13th | Taupinambour | 4,174 | Platinum 2 | 71.62% | 74 | 4.47 | 1d 22h 59m | |
14th | 无敌 | 4,161 | Platinum 4 | 68.57% | 35 | 3.02 | 1d 0h 10m | |
15th | def | 4,112 | Platinum 9 | 50.00% | 54 | 2.95 | 1d 10h 40m | |
16th | toji | 4,088 | Gold 8 | 86.05% | 43 | 6.88 | 1d 1h 3m | |
17th | MAPANGA | 4,051 | Platinum 4 | 57.28% | 103 | 2.78 | 2d 20h 10m | |
18th | LVNXR BLESSING | 4,028 | Platinum 3 | 59.00% | 100 | 2.14 | 2d 13h 35m | |
19th | 吃人陈 | 4,025 | Platinum 8 | 49.06% | 53 | 3.19 | 1d 14h 8m | |
20th | Brisuz | 3,980 | Platinum 4 | 63.04% | 46 | 2.75 | 1d 9h 46m | |
21st | 划破空气 | 3,975 | Platinum 9 | 46.81% | 47 | 3.07 | 1d 8h 32m | |
22nd | erozowery | 3,951 | Diamond 3 | 45.16% | 31 | 2.69 | 0d 20h 59m | |
23rd | 閃光 | 3,933 | Gold 9 | 75.00% | 44 | 6.63 | 1d 1h 28m | |
24th | G魔 | 3,909 | Gold 3 | 54.12% | 2,862 | 3.06 | 79d 3h 43m | |
25th | GrayWarden | 3,896 | Platinum 5 | 54.90% | 51 | 2.80 | 1d 10h 37m | |
26th | 电竞江流儿 | 3,883 | Platinum 3 | 63.33% | 30 | 3.72 | 0d 20h 12m | |
27th | nong si jong | 3,883 | Platinum 3 | 62.50% | 32 | 4.77 | 0d 23h 9m | |
28th | Бездарь | 3,879 | Platinum 7 | 49.15% | 59 | 2.19 | 1d 13h 9m | |
29th | ArchonSama | 3,854 | Gold 7 | 68.09% | 188 | 4.61 | 5d 9h 53m | |
30th | Kuppenolga | 3,849 | Platinum 8 | 48.39% | 31 | 3.60 | 0d 21h 49m | |
31st | 复活吧我的爱人 | 3,810 | Platinum 6 | 53.33% | 30 | 3.05 | 0d 20h 26m | |
32nd | Heat_OldSchoOl | 3,800 | Platinum 1 | 65.67% | 67 | 3.32 | 1d 22h 4m | |
33rd | Whated | 3,745 | Platinum 8 | 46.88% | 32 | 3.33 | 0d 19h 33m | |
34th | 竹鼠煮熟术 | 3,730 | Platinum 2 | 60.87% | 46 | 4.38 | 1d 6h 20m | |
35th | syx | 3,719 | Platinum 1 | 55.62% | 178 | 4.20 | 4d 18h 36m | |
36th | бета самец | 3,715 | Platinum 9 | 43.33% | 30 | 2.53 | 0d 19h 9m | |
37th | bulingbulo.卿词 | 3,714 | Platinum 5 | 46.46% | 99 | 2.33 | 2d 20h 44m | |
38th | 萧瑟 | 3,713 | Platinum 1 | 56.48% | 108 | 3.62 | 3d 3h 24m | |
39th | mulo | 3,711 | Platinum 5 | 49.02% | 51 | 2.93 | 1d 9h 18m | |
40th | S U G A R | 3,709 | Platinum 9 | 41.67% | 48 | 2.28 | 1d 11h 29m | |
41st | 啊啊啊啊 | 3,705 | Platinum 2 | 60.00% | 45 | 2.87 | 1d 6h 33m | |
42nd | TheEIGHT | 3,700 | Gold 9 | 56.68% | 247 | 3.46 | 6d 13h 6m | |
43rd | NoVaS | 3,696 | Platinum 2 | 61.11% | 36 | 2.98 | 1d 1h 7m | |
44th | carry idc | 3,689 | Platinum 2 | 58.00% | 50 | 3.21 | 1d 5h 23m | |
45th | epileptic k1d | 3,677 | Gold 7 | 75.68% | 37 | 5.32 | 0d 21h 21m | |
46th | ) | 3,665 | Platinum 3 | 57.50% | 40 | 3.41 | 1d 2h 4m | |
47th | Mancada | 3,645 | Platinum 1 | 64.52% | 31 | 3.46 | 0d 22h 41m | |
48th | ProDotaBass | 3,645 | Platinum 2 | 60.53% | 38 | 2.62 | 1d 1h 10m | |
49th | Songs | 3,636 | Platinum 2 | 51.06% | 94 | 3.88 | 2d 9h 12m | |
50th | Player 847791293 | 3,622 | Gold 6 | 63.74% | 182 | 3.30 | 4d 7h 26m | |
51st | try to be better | 3,621 | Platinum 1 | 52.11% | 142 | 2.96 | 3d 9h 49m | |
52nd | Bulbatic | 3,618 | Platinum 3 | 53.23% | 62 | 2.39 | 1d 17h 38m | |
53rd | Big Blaze 420 | 3,616 | Platinum 1 | 61.90% | 63 | 4.63 | 1d 18h 11m | |
54th | pos1 or end | 3,609 | Gold 6 | 63.33% | 180 | 4.29 | 4d 4h 49m | |
55th | pb | 3,601 | Platinum 3 | 50.91% | 55 | 3.37 | 1d 12h 5m | |
56th | 9527 | 3,600 | Platinum 2 | 53.03% | 66 | 3.06 | 1d 20h 44m | |
57th | Nr_Sevy7 | 3,599 | Platinum 3 | 54.55% | 44 | 2.87 | 1d 2h 44m | |
58th | 输一把睡觉 | 3,593 | Platinum 9 | 40.00% | 40 | 2.41 | 1d 3h 35m | |
59th | OpO-陌上花 | 3,591 | Gold 1 | 88.89% | 36 | 5.43 | 0d 23h 38m | |
60th | Aston Villa | 3,581 | Gold 9 | 57.89% | 133 | 3.08 | 3d 6h 23m | |
61st | 收徒+Q 471168537 | 3,576 | Gold 8 | 63.16% | 76 | 5.05 | 1d 23h 54m | |
62nd | DBAA up front | 3,569 | Gold 1 | 90.32% | 31 | 4.58 | 0d 18h 25m | |
63rd | y0d | 3,568 | Gold 8 | 54.79% | 219 | 3.85 | 5d 14h 54m | |
64th | 공주 Han oak 마을 | 3,567 | Gold 1 | 67.30% | 581 | 6.14 | 15d 2h 33m | |
65th | AYAW PUKAWA ANG NATULOG NGA OTEN | 3,565 | Gold 6 | 75.00% | 36 | 4.38 | 0d 19h 9m | |
66th | HGT.kaka | 3,564 | Platinum 3 | 49.45% | 91 | 2.36 | 2d 14h 50m | |
67th | rtz | 3,549 | Gold 3 | 60.11% | 534 | 4.45 | 12d 11h 21m | |
68th | 你爸是我孙子 | 3,547 | Gold 4 | 77.78% | 36 | 4.88 | 0d 22h 59m | |
69th | xd | 3,543 | Gold 5 | 53.24% | 571 | 3.15 | 13d 21h 8m | |
70th | AI | 3,534 | Gold 7 | 54.55% | 286 | 3.72 | 7d 11h 49m | |
71st | nttl | 3,529 | Platinum 4 | 51.43% | 35 | 2.70 | 0d 21h 51m | |
72nd | Aui_2000 | 3,526 | Gold 3 | 67.36% | 193 | 6.22 | 4d 19h 34m | |
73rd | Ms 斗鱼6606134!!! | 3,511 | Gold 5 | 64.86% | 111 | 4.57 | 2d 6h 41m | |
74th | 修心 | 3,508 | Gold 6 | 67.47% | 83 | 3.54 | 1d 22h 32m | |
75th | City Boy | 3,505 | Gold 6 | 72.73% | 33 | 4.26 | 0d 20h 48m | |
76th | 5 orange juices | 3,503 | Gold 1 | 71.67% | 240 | 4.95 | 6d 11h 5m | |
77th | Cliché | 3,502 | Gold 6 | 67.02% | 94 | 2.88 | 2d 8h 27m | |
78th | wisdom seeker | 3,500 | Platinum 1 | 62.22% | 45 | 2.53 | 1d 8h 11m | |
79th | ʙʀᴜᴄᴇ ᴡᴀʏɴᴇ👾 | 3,498 | Gold 5 | 70.69% | 58 | 3.56 | 1d 12h 53m | |
80th | TroubleMaker打爆美格 | 3,497 | Gold 7 | 60.00% | 135 | 2.26 | 3d 1h 51m | |
81st | Big Kukujiao | 3,479 | Platinum 4 | 48.48% | 33 | 3.51 | 0d 23h 10m | |
82nd | C O T K | 3,479 | Platinum 1 | 63.33% | 30 | 4.49 | 0d 19h 34m | |
83rd | 回到过去 | 3,475 | Platinum 2 | 52.63% | 38 | 3.75 | 1d 0h 52m | |
84th | menegr | 3,472 | Gold 6 | 74.19% | 31 | 3.01 | 0d 16h 41m | |
85th | AAA | 3,471 | Gold 5 | 62.14% | 140 | 3.88 | 3d 11h 20m | |
86th | ZomgA | 3,461 | Gold 9 | 56.67% | 90 | 4.64 | 2d 21h 39m | |
87th | 我的小肚子 | 3,458 | Platinum 2 | 54.17% | 48 | 2.71 | 1d 13h 46m | |
88th | Aster.BurNIng | 3,456 | Gold 6 | 62.73% | 110 | 4.25 | 2d 13h 32m | |
89th | Tubbot | 3,452 | Platinum 7 | 41.67% | 36 | 2.99 | 1d 0h 2m | |
90th | Alice | 3,447 | Platinum 2 | 51.79% | 56 | 3.52 | 1d 14h 28m | |
91st | Liverpool Bottlejob | 3,447 | Gold 1 | 53.51% | 1,426 | 2.43 | 37d 7h 46m | |
92nd | no say my name | 3,446 | Platinum 4 | 50.00% | 30 | 2.98 | 0d 19h 15m | |
93rd | Asphyxia | 3,443 | Gold 2 | 83.87% | 31 | 3.73 | 0d 21h 32m | |
94th | iLTW | 3,440 | Gold 3 | 55.25% | 657 | 4.48 | 14d 19h 6m | |
95th | 混子 | 3,439 | Gold 1 | 67.32% | 254 | 4.68 | 6d 0h 32m | |
96th | ~~ | 3,438 | Platinum 1 | 58.54% | 41 | 3.85 | 1d 0h 58m | |
97th | ^ ^ | 3,433 | Gold 4 | 70.31% | 64 | 4.98 | 1d 13h 22m | |
98th | PHI.ALPUERTO | 3,432 | Gold 6 | 54.02% | 311 | 2.78 | 7d 13h 37m | |
99th | xXDDJohnstonXx | 3,426 | Platinum 1 | 50.67% | 75 | 4.21 | 2d 1h 6m | |
100th | Baka-Jin | 3,421 | Gold 8 | 55.26% | 152 | 3.33 | 4d 4h 51m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated