Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 可怕 | 5,059 | Platinum 9 | 64.34% | 143 | 5.65 | 3d 17h 24m | |
2nd | Hatsu | 4,924 | Platinum 9 | 73.91% | 46 | 4.66 | 1d 5h 4m | |
3rd | Chill | 4,850 | Platinum 9 | 56.59% | 205 | 4.15 | 5d 14h 8m | |
4th | 胆小好see | 4,790 | Platinum 7 | 75.61% | 41 | 5.85 | 1d 4h 31m | |
5th | ohnjays | 4,757 | Platinum 4 | 60.90% | 509 | 5.43 | 13d 22h 25m | |
6th | 软 | 4,676 | Platinum 5 | 68.57% | 105 | 7.12 | 2d 12h 28m | |
7th | Kratix 옴니 | 4,555 | Platinum 9 | 59.62% | 52 | 4.57 | 1d 6h 44m | |
8th | youngrk | 4,535 | Platinum 6 | 64.20% | 81 | 5.01 | 2d 3h 41m | |
9th | Berethyr. | 4,469 | Platinum 7 | 53.10% | 145 | 5.08 | 3d 5h 46m | |
10th | Deadmau5 | 4,428 | Platinum 7 | 64.71% | 51 | 4.21 | 1d 5h 52m | |
11th | VoJ XsoE llSJ | 4,329 | Platinum 8 | 56.06% | 66 | 3.51 | 1d 16h 55m | |
12th | Deus Vult | 4,311 | Platinum 9 | 50.60% | 83 | 4.51 | 2d 5h 55m | |
13th | Charmeleon | 4,244 | Platinum 3 | 59.33% | 150 | 5.11 | 4d 4h 8m | |
14th | Surpriz3 | 4,204 | Platinum 6 | 63.64% | 33 | 5.16 | 0d 20h 38m | |
15th | PRAPOR | 4,165 | Platinum 8 | 50.70% | 71 | 2.67 | 1d 21h 18m | |
16th | врагов не всегда 5 | 4,154 | Platinum 3 | 68.42% | 38 | 7.28 | 0d 23h 0m | |
17th | Твой друг | 4,154 | Platinum 5 | 60.00% | 55 | 3.84 | 1d 6h 41m | |
18th | TitingMatigas | 4,138 | Platinum 8 | 54.29% | 35 | 4.31 | 1d 0h 9m | |
19th | taaobeメターブ | 4,127 | Platinum 7 | 49.56% | 113 | 3.52 | 3d 0h 45m | |
20th | Zoel | 4,112 | Platinum 2 | 56.57% | 198 | 5.13 | 5d 1h 7m | |
21st | NOT TEAM KILLER | 4,088 | Platinum 2 | 59.40% | 133 | 6.38 | 3d 13h 36m | |
22nd | 蚯蛇儿 | 4,087 | Platinum 2 | 64.58% | 96 | 4.15 | 2d 6h 2m | |
23rd | Yukino | 4,079 | Gold 4 | 76.11% | 293 | 7.80 | 6d 23h 52m | |
24th | ? | 4,029 | Platinum 7 | 54.84% | 31 | 4.92 | 0d 18h 27m | |
25th | 洗澡护肤抹脸 | 4,027 | Platinum 3 | 64.06% | 64 | 4.00 | 1d 18h 8m | |
26th | reneu | 4,021 | Platinum 4 | 49.77% | 213 | 3.90 | 5d 15h 5m | |
27th | 螺旋桨启动 | 4,021 | Platinum 1 | 77.78% | 36 | 6.60 | 0d 21h 15m | |
28th | Tomyumsoup | 4,011 | Platinum 4 | 52.11% | 142 | 3.87 | 3d 12h 44m | |
29th | 混 | 4,010 | Platinum 8 | 49.06% | 53 | 3.88 | 1d 7h 55m | |
30th | 1ceho1d(2)poss | 3,992 | Platinum 9 | 46.81% | 47 | 4.13 | 1d 6h 45m | |
31st | Rakuyo | 3,964 | Platinum 3 | 59.04% | 83 | 4.23 | 2d 3h 6m | |
32nd | minichin ♥ | 3,950 | Gold 6 | 72.33% | 159 | 7.01 | 4d 1h 35m | |
33rd | 精英主义 | 3,918 | Platinum 1 | 72.22% | 36 | 5.76 | 0d 19h 18m | |
34th | Bottomson | 3,913 | Platinum 5 | 55.81% | 43 | 4.69 | 1d 1h 30m | |
35th | 梦是氢气球 | 3,894 | Gold 4 | 87.14% | 70 | 6.53 | 1d 17h 4m | |
36th | 金龙 | 3,885 | Gold 8 | 76.32% | 38 | 8.02 | 0d 22h 23m | |
37th | Blue | 3,882 | Gold 9 | 75.00% | 48 | 5.39 | 1d 5h 52m | |
38th | CREAMPIE | 3,881 | Gold 8 | 70.79% | 89 | 4.84 | 2d 9h 59m | |
39th | Pako_Chemp | 3,875 | Platinum 1 | 61.59% | 151 | 5.32 | 3d 18h 14m | |
40th | 終 | 3,844 | Gold 3 | 80.21% | 96 | 9.15 | 2d 6h 8m | |
41st | JoJo | 3,842 | Gold 5 | 56.98% | 774 | 6.78 | 20d 22h 24m | |
42nd | S H A R I N G A N G | 3,839 | Gold 7 | 80.00% | 40 | 6.58 | 1d 1h 51m | |
43rd | Sequinox | 3,837 | Gold 5 | 60.19% | 628 | 4.32 | 15d 12h 54m | |
44th | 夏短夜长 | 3,819 | Platinum 2 | 56.82% | 88 | 4.55 | 2d 5h 56m | |
45th | TORONTOTORLADO | 3,811 | Platinum 6 | 48.72% | 39 | 5.38 | 1d 2h 14m | |
46th | 萱子 | 3,810 | Platinum 2 | 60.94% | 64 | 4.29 | 1d 15h 30m | |
47th | izDrAke | 3,810 | Platinum 2 | 54.55% | 110 | 3.88 | 2d 18h 22m | |
48th | 桐原亮司 | 3,800 | Platinum 6 | 51.22% | 41 | 3.94 | 1d 2h 24m | |
49th | Tej- | 3,797 | Platinum 5 | 53.13% | 32 | 4.87 | 0d 21h 16m | |
50th | Allen | 3,769 | Gold 9 | 64.42% | 104 | 5.79 | 2d 10h 3m | |
51st | Kircix | 3,747 | Platinum 6 | 50.00% | 32 | 3.79 | 0d 21h 10m | |
52nd | 唯唯豆奶本唯 | 3,743 | Platinum 6 | 50.00% | 32 | 3.74 | 0d 22h 12m | |
53rd | See | 3,734 | Platinum 6 | 50.00% | 36 | 3.40 | 0d 21h 44m | |
54th | Cc | 3,727 | Platinum 1 | 52.90% | 155 | 4.07 | 3d 20h 53m | |
55th | 陀飞轮 | 3,725 | Gold 9 | 71.88% | 32 | 4.93 | 0d 20h 56m | |
56th | `` | 3,720 | Gold 8 | 74.19% | 31 | 5.77 | 0d 18h 41m | |
57th | pıtpıt | 3,708 | Gold 4 | 62.12% | 462 | 5.18 | 11d 19h 52m | |
58th | banana | 3,701 | Gold 9 | 67.50% | 40 | 5.74 | 1d 1h 25m | |
59th | Evening, Cunts. | 3,697 | Gold 4 | 81.58% | 38 | 8.82 | 0d 23h 54m | |
60th | 战之必胜 | 3,695 | Platinum 1 | 51.82% | 247 | 3.65 | 6d 13h 49m | |
61st | 破碎人生. | 3,681 | Gold 3 | 71.00% | 200 | 6.35 | 4d 22h 15m | |
62nd | nyx(not the hero) | 3,672 | Gold 6 | 55.84% | 548 | 3.83 | 13d 6h 3m | |
63rd | 小手冰凉 | 3,667 | Gold 9 | 60.83% | 120 | 4.15 | 2d 23h 13m | |
64th | Ich vermisse dich | 3,658 | Gold 7 | 68.85% | 61 | 6.37 | 1d 12h 39m | |
65th | Till Dawn | 3,657 | Gold 7 | 52.17% | 508 | 3.67 | 12d 15h 39m | |
66th | мяу | 3,646 | Gold 4 | 74.19% | 62 | 7.79 | 1d 12h 7m | |
67th | 萌新 | 3,645 | Gold 4 | 71.57% | 102 | 7.36 | 2d 10h 10m | |
68th | VP.squad1x | 3,637 | Gold 3 | 57.82% | 908 | 4.78 | 21d 7h 38m | |
69th | SOYang | 3,637 | Platinum 5 | 46.67% | 60 | 3.79 | 1d 15h 11m | |
70th | 白月光在照耀 | 3,633 | Silver 8 | 100.00% | 61 | 4.33 | 0d 8h 55m | |
71st | Mákimá (miD) | 3,632 | Gold 7 | 67.69% | 65 | 6.15 | 1d 17h 58m | |
72nd | Harold Bot | 3,632 | Platinum 1 | 53.08% | 130 | 4.88 | 3d 12h 18m | |
73rd | Don | 3,624 | Gold 2 | 57.74% | 1,124 | 4.33 | 30d 14h 25m | |
74th | я в прайме пацаны | 3,624 | Platinum 1 | 57.65% | 85 | 4.00 | 2d 5h 2m | |
75th | 环游是无趣 | 3,620 | Silver 8 | 86.71% | 143 | 8.57 | 3d 23h 46m | |
76th | 恶逆无道 | 3,614 | Platinum 4 | 51.61% | 31 | 4.06 | 0d 22h 29m | |
77th | mid | 3,602 | Platinum 2 | 54.35% | 46 | 4.16 | 1d 0h 26m | |
78th | OBI-WAN | 3,601 | Platinum 3 | 50.72% | 69 | 4.35 | 1d 19h 36m | |
79th | -iMagine | 3,597 | Gold 6 | 60.17% | 231 | 4.64 | 6d 6h 48m | |
80th | Awi | 3,586 | Gold 5 | 68.00% | 125 | 5.29 | 3d 2h 36m | |
81st | 色孽神选 | 3,586 | Gold 9 | 66.67% | 39 | 4.25 | 1d 3h 23m | |
82nd | Joker | 3,585 | Gold 2 | 68.28% | 227 | 7.03 | 6d 0h 2m | |
83rd | 公鸡开大巴 | 3,582 | Gold 8 | 64.58% | 48 | 8.61 | 1d 6h 41m | |
84th | Nine | 3,580 | Gold 5 | 71.88% | 64 | 6.11 | 1d 12h 37m | |
85th | ハイサン | 3,578 | Gold 1 | 60.86% | 1,068 | 4.97 | 26d 11h 32m | |
86th | Féria | 3,575 | Gold 3 | 73.08% | 78 | 8.63 | 2d 1h 51m | |
87th | Buchette | 3,574 | Silver 9 | 64.58% | 912 | 7.54 | 25d 2h 3m | |
88th | ez | 3,568 | Gold 5 | 59.59% | 292 | 5.70 | 7d 13h 53m | |
89th | B,<>Kk | 3,565 | Platinum 1 | 61.11% | 36 | 4.16 | 0d 22h 40m | |
90th | likebbc.哈啤 | 3,564 | Gold 7 | 61.67% | 120 | 5.85 | 3d 7h 14m | |
91st | Uncle with Benefits | 3,563 | Gold 1 | 58.33% | 1,123 | 4.94 | 30d 11h 52m | |
92nd | pma+tryhard | 3,562 | Gold 5 | 50.53% | 754 | 4.17 | 18d 19h 42m | |
93rd | Refresh | 3,562 | Gold 5 | 57.91% | 297 | 4.98 | 7d 7h 14m | |
94th | 小皮 | 3,561 | Platinum 2 | 55.56% | 36 | 4.47 | 0d 21h 50m | |
95th | Mazasádoro | 3,559 | Gold 5 | 55.37% | 531 | 2.97 | 13d 8h 28m | |
96th | gonna cryyy? | 3,552 | Silver 9 | 87.88% | 33 | 12.67 | 0d 20h 52m | |
97th | lutism | 3,551 | Silver 6 | 100.00% | 31 | 14.27 | 0d 17h 55m | |
98th | s` | 3,548 | Gold 5 | 68.60% | 86 | 4.17 | 2d 9h 7m | |
99th | ΩMegaS | 3,547 | Gold 2 | 54.83% | 1,087 | 4.13 | 28d 6h 47m | |
100th | Clive | 3,545 | Gold 1 | 58.39% | 1,454 | 3.99 | 40d 2h 26m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated