Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Why? | 5,967 | Diamond 4 | 58.16% | 2,034 | 4.53 | 56d 15h 18m | |
2nd | NoName | 4,797 | Platinum 8 | 72.50% | 40 | 4.85 | 1d 2h 3m | |
3rd | 最硬的男人 | 4,753 | Platinum 6 | 71.26% | 87 | 3.99 | 2d 8h 39m | |
4th | X | 4,726 | Platinum 8 | 57.37% | 190 | 3.18 | 5d 10h 14m | |
5th | 缘一 | 4,685 | Platinum 6 | 52.02% | 619 | 3.37 | 17d 10h 41m | |
6th | maybee | 4,613 | Platinum 8 | 63.16% | 57 | 3.87 | 1d 12h 30m | |
7th | Abrakadaniel🍌 | 4,497 | Platinum 7 | 65.91% | 44 | 3.74 | 1d 5h 45m | |
8th | AAAAA | 4,397 | Platinum 9 | 55.56% | 63 | 3.05 | 1d 19h 9m | |
9th | John Wick | 4,272 | Platinum 7 | 57.63% | 59 | 2.83 | 1d 14h 21m | |
10th | flop | 4,024 | Gold 4 | 57.08% | 1,885 | 3.77 | 50d 21h 3m | |
11th | Dist163 | 4,024 | Platinum 4 | 60.00% | 55 | 5.88 | 1d 14h 22m | |
12th | Amni くろねこ | 4,003 | Platinum 1 | 65.05% | 103 | 3.59 | 2d 21h 9m | |
13th | Jezmund The Berserker | 3,957 | Gold 8 | 54.14% | 846 | 2.70 | 24d 8h 12m | |
14th | Commend me plz | 3,931 | Gold 4 | 55.38% | 2,176 | 4.09 | 60d 15h 50m | |
15th | 砖頭 | 3,927 | Gold 7 | 53.36% | 1,235 | 3.15 | 32d 6h 44m | |
16th | 大智凸大勇 | 3,882 | Gold 3 | 52.39% | 3,453 | 2.02 | 94d 4h 29m | |
17th | bug | 3,871 | Gold 2 | 54.04% | 3,784 | 3.47 | 110d 12h 56m | |
18th | Player 138488225 | 3,802 | Gold 3 | 54.57% | 2,274 | 2.66 | 60d 14h 37m | |
19th | Охранник бахчи | 3,796 | Silver 9 | 60.15% | 4,452 | 3.32 | 122d 9h 36m | |
20th | 涅槃重升2.0 | 3,789 | Gold 3 | 60.05% | 1,174 | 2.66 | 32d 8h 10m | |
21st | Cpt.Disturbed | 3,782 | Gold 2 | 56.10% | 2,428 | 3.57 | 64d 12h 56m | |
22nd | Sundance | 3,761 | Gold 6 | 59.00% | 439 | 3.45 | 12d 5h 45m | |
23rd | Cà Phê | 3,736 | Gold 4 | 59.29% | 705 | 3.67 | 18d 12h 50m | |
24th | tRAxion | 3,734 | Platinum 2 | 58.82% | 68 | 3.23 | 1d 23h 13m | |
25th | smowee | 3,730 | Gold 1 | 57.03% | 2,241 | 4.30 | 62d 4h 46m | |
26th | RR.1'mMo'RR'Ta1 | 3,728 | Gold 1 | 60.91% | 1,806 | 3.12 | 45d 7h 15m | |
27th | 身勝手の極意 | 3,726 | Gold 8 | 69.51% | 82 | 2.88 | 2d 2h 14m | |
28th | EPICMUN | 3,716 | Gold 1 | 62.17% | 1,113 | 4.69 | 34d 13h 54m | |
29th | SUPER EARTH CITIZEN | 3,711 | Gold 1 | 63.08% | 1,151 | 5.25 | 33d 14h 53m | |
30th | SEVEN | 3,702 | Gold 2 | 57.84% | 1,568 | 3.62 | 41d 7h 20m | |
31st | 稻妻 | 3,673 | Gold 7 | 64.52% | 124 | 4.58 | 3d 16h 17m | |
32nd | skill issue consultant | 3,664 | Gold 1 | 69.22% | 601 | 3.67 | 16d 23h 51m | |
33rd | Booh | 3,648 | Gold 7 | 63.58% | 162 | 3.68 | 4d 11h 38m | |
34th | Buying Onions | 3,645 | Gold 1 | 81.94% | 155 | 4.32 | 4d 7h 10m | |
35th | 牢大 | 3,642 | Gold 1 | 57.99% | 2,497 | 2.87 | 71d 4h 44m | |
36th | 古希腊掌管狩猎的神 | 3,641 | Platinum 2 | 52.13% | 94 | 3.29 | 2d 19h 11m | |
37th | 流连忘返 | 3,624 | Platinum 2 | 59.38% | 32 | 4.30 | 0d 23h 59m | |
38th | sin-san | 3,617 | Gold 1 | 53.71% | 2,521 | 4.64 | 65d 22h 52m | |
39th | 汉东京州扛把子达康书记 | 3,615 | Platinum 1 | 61.29% | 31 | 3.50 | 0d 20h 53m | |
40th | lah anjing | 3,615 | Gold 3 | 57.65% | 706 | 3.80 | 19d 0h 39m | |
41st | Ska | 3,609 | Platinum 3 | 54.76% | 42 | 2.82 | 1d 4h 42m | |
42nd | Brazilian Phonk | 3,608 | Gold 2 | 58.67% | 963 | 2.50 | 27d 0h 26m | |
43rd | #include "gg.h" | 3,606 | Platinum 1 | 63.33% | 30 | 3.84 | 0d 20h 58m | |
44th | JUSTICE | 3,599 | Gold 1 | 57.79% | 1,983 | 4.04 | 49d 16h 42m | |
45th | Dreyson | 3,586 | Gold 2 | 55.60% | 1,277 | 3.41 | 32d 22h 33m | |
46th | dark牛 | 3,583 | Gold 1 | 57.88% | 1,384 | 5.32 | 41d 9h 46m | |
47th | 心愿花 | 3,583 | Gold 6 | 67.27% | 110 | 4.10 | 2d 19h 42m | |
48th | brokkoli | 3,579 | Platinum 3 | 51.72% | 58 | 2.74 | 1d 15h 16m | |
49th | Cancer Or More Cancer. | 3,578 | Platinum 1 | 58.33% | 60 | 5.35 | 1d 13h 40m | |
50th | 换头像来辟邪! | 3,576 | Gold 1 | 53.88% | 3,634 | 2.63 | 103d 5h 30m | |
51st | Maqic | 3,569 | Gold 4 | 55.82% | 704 | 3.79 | 18d 21h 6m | |
52nd | 老领导 | 3,561 | Platinum 1 | 53.15% | 111 | 4.40 | 3d 2h 21m | |
53rd | K1llStich | 3,557 | Gold 3 | 55.71% | 919 | 2.48 | 24d 0h 30m | |
54th | 鲷鱼烧 | 3,554 | Gold 8 | 67.57% | 37 | 3.74 | 1d 2h 2m | |
55th | кукурузный сторож | 3,550 | Silver 8 | 74.35% | 772 | 4.50 | 21d 11h 1m | |
56th | 辣堡投喂者 | 3,539 | Platinum 1 | 58.33% | 36 | 3.24 | 1d 1h 21m | |
57th | Blue Leaves | 3,538 | Gold 4 | 76.56% | 64 | 3.56 | 1d 17h 21m | |
58th | y0nd | 3,538 | Gold 2 | 55.10% | 1,236 | 2.71 | 29d 19h 41m | |
59th | [S]ec | 3,531 | Gold 4 | 58.01% | 443 | 3.09 | 12d 18h 21m | |
60th | Razer.qt | 3,530 | Gold 1 | 52.75% | 2,455 | 3.33 | 73d 14h 2m | |
61st | FULL BK CROWN MODE | 3,515 | Gold 1 | 62.70% | 858 | 3.21 | 25d 21h 16m | |
62nd | cybei | 3,513 | Gold 1 | 58.23% | 996 | 3.10 | 25d 23h 8m | |
63rd | Lost Ark Vykas P3 Clear ilvl1492 | 3,510 | Gold 4 | 58.69% | 397 | 3.74 | 11d 0h 38m | |
64th | H9--4-5 | 3,501 | Gold 3 | 58.06% | 546 | 3.78 | 14d 10h 49m | |
65th | ♡Cold♥ | 3,501 | Gold 9 | 65.63% | 32 | 3.96 | 0d 22h 19m | |
66th | Wrath_Yoyo | 3,496 | Gold 3 | 71.72% | 99 | 4.26 | 2d 16h 35m | |
67th | Pano | 3,494 | Silver 9 | 52.35% | 4,176 | 3.11 | 122d 7h 24m | |
68th | Smookghost ΘΣ | 3,485 | Silver 8 | 54.81% | 4,432 | 3.08 | 130d 11h 4m | |
69th | 吠月 | 3,484 | Gold 1 | 58.26% | 793 | 4.25 | 22d 10h 4m | |
70th | 1700 888 | 3,479 | Gold 1 | 60.37% | 810 | 3.48 | 20d 15h 4m | |
71st | -- | 3,476 | Gold 6 | 62.16% | 148 | 2.85 | 4d 0h 7m | |
72nd | доверьтесь мне!!!! | 3,476 | Silver 9 | 56.26% | 2,398 | 3.09 | 67d 8h 53m | |
73rd | YEE | 3,474 | Gold 6 | 73.33% | 30 | 3.81 | 0d 18h 40m | |
74th | Minatozaki 사나 | 3,467 | Gold 5 | 75.00% | 32 | 3.33 | 0d 21h 41m | |
75th | Zero | 3,464 | Silver 8 | 72.88% | 553 | 3.46 | 15d 2h 15m | |
76th | catastrophe | 3,461 | Gold 1 | 74.65% | 142 | 8.85 | 4d 2h 19m | |
77th | 春原 心奈 | 3,461 | Gold 1 | 62.55% | 502 | 4.47 | 14d 12h 52m | |
78th | 氷のように精霊 | 3,459 | Gold 6 | 72.50% | 40 | 2.21 | 1d 0h 28m | |
79th | Борщ | 3,454 | Gold 1 | 53.82% | 1,884 | 3.39 | 47d 23h 33m | |
80th | Patience | 3,453 | Gold 4 | 57.49% | 407 | 3.36 | 11d 1h 21m | |
81st | mikadzan | 3,452 | Gold 6 | 73.33% | 30 | 2.57 | 0d 19h 56m | |
82nd | Thxmistakes | 3,445 | Gold 5 | 65.56% | 90 | 3.38 | 2d 5h 23m | |
83rd | Payunghitam | 3,445 | Gold 1 | 60.22% | 802 | 3.22 | 23d 4h 47m | |
84th | Chris | 3,443 | Gold 3 | 62.98% | 262 | 3.00 | 7d 11h 14m | |
85th | 八戒锄大地 | 3,442 | Gold 1 | 56.08% | 1,760 | 3.59 | 50d 12h 11m | |
86th | Lenna.Armstrong | 3,442 | Silver 7 | 100.00% | 47 | 2.68 | 0d 23h 58m | |
87th | guilty as sin? | 3,441 | Gold 5 | 56.56% | 244 | 4.46 | 6d 18h 1m | |
88th | 冰花牛 | 3,441 | Gold 1 | 54.46% | 1,579 | 3.18 | 44d 7h 59m | |
89th | Kelton_Lockman67 | 3,437 | Silver 7 | 100.00% | 45 | 2.75 | 0d 22h 57m | |
90th | Dont ban puck | 3,431 | Gold 2 | 53.44% | 1,048 | 3.08 | 29d 2h 0m | |
91st | Player 64717808 | 3,431 | Gold 5 | 52.44% | 431 | 3.06 | 12d 11h 45m | |
92nd | Spyinfó | 3,428 | Gold 1 | 60.90% | 775 | 4.10 | 22d 3h 28m | |
93rd | 艾木涕 | 3,428 | Gold 1 | 67.46% | 421 | 4.59 | 11d 12h 39m | |
94th | 帕帕 | 3,426 | Platinum 4 | 45.45% | 55 | 3.26 | 1d 11h 49m | |
95th | NAUNSAKA | 3,417 | Silver 7 | 87.65% | 81 | 9.06 | 2d 8h 10m | |
96th | 冠绝守门员 | 3,416 | Gold 2 | 56.46% | 797 | 2.73 | 22d 6h 0m | |
97th | YiDaGu | 3,415 | Gold 6 | 65.15% | 66 | 4.02 | 1d 21h 52m | |
98th | nedAj | 3,415 | Gold 2 | 71.56% | 109 | 3.36 | 2d 15h 36m | |
99th | gb | 3,404 | Gold 3 | 54.95% | 646 | 3.52 | 17d 14h 23m | |
100th | MAKE IT POSSIBLE | 3,400 | Silver 8 | 55.06% | 3,151 | 2.28 | 86d 7h 50m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated