Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Spirit | 5,274 | Diamond 6 | 64.32% | 185 | 2.85 | 5d 5h 6m | |
2nd | HaruHaru | 5,199 | Diamond 1 | 59.18% | 365 | 2.76 | 10d 21h 14m | |
3rd | Китоглав | 5,018 | Diamond 4 | 62.30% | 122 | 3.28 | 3d 2h 57m | |
4th | 划破空气 | 5,015 | Diamond 4 | 62.86% | 105 | 3.53 | 3d 5h 3m | |
5th | 落逍遥 | 4,987 | Diamond 7 | 59.35% | 123 | 2.74 | 3d 6h 51m | |
6th | Imvoo | 4,986 | Diamond 5 | 63.54% | 96 | 2.29 | 2d 18h 15m | |
7th | Layfon | 4,984 | Platinum 7 | 64.39% | 351 | 2.84 | 10d 4h 0m | |
8th | Tap Chan | 4,968 | Platinum 9 | 55.20% | 375 | 3.05 | 10d 13h 33m | |
9th | Position Zero | 4,966 | Platinum 9 | 58.60% | 285 | 3.04 | 8d 14h 0m | |
10th | Kizuna | 4,958 | Diamond 1 | 62.12% | 132 | 2.89 | 3d 11h 13m | |
11th | 大众点评 | 4,893 | Platinum 7 | 61.75% | 285 | 3.11 | 8d 2h 41m | |
12th | Krom | 4,873 | Platinum 8 | 53.81% | 485 | 2.89 | 13d 22h 43m | |
13th | sottise | 4,823 | Diamond 8 | 52.90% | 138 | 2.52 | 3d 17h 25m | |
14th | ♪shut the fuck up♪ | 4,823 | Diamond 3 | 68.75% | 32 | 3.52 | 0d 21h 40m | |
15th | Коля Синица | 4,811 | Platinum 9 | 72.73% | 33 | 3.96 | 0d 22h 28m | |
16th | ````` | 4,799 | Platinum 9 | 60.14% | 138 | 3.06 | 3d 22h 5m | |
17th | 6.84c | 4,786 | Diamond 4 | 67.65% | 34 | 2.68 | 0d 22h 32m | |
18th | Nr_Sevy7 | 4,784 | Platinum 5 | 76.58% | 111 | 3.65 | 2d 22h 19m | |
19th | 飙高音 | 4,751 | Platinum 9 | 57.56% | 172 | 2.89 | 5d 3h 11m | |
20th | iKilic | 4,732 | Platinum 6 | 57.07% | 375 | 2.24 | 10d 3h 20m | |
21st | 에몽 | 4,732 | Platinum 1 | 75.00% | 380 | 3.85 | 9d 16h 8m | |
22nd | Samurai Magisterrrr | 4,717 | Diamond 3 | 56.00% | 100 | 3.09 | 2d 22h 51m | |
23rd | nekoMAN | 4,704 | Platinum 9 | 60.82% | 97 | 2.77 | 2d 14h 4m | |
24th | shh... | 4,704 | Platinum 5 | 80.00% | 45 | 5.00 | 1d 3h 25m | |
25th | r0cky | 4,702 | Platinum 9 | 60.44% | 91 | 2.77 | 2d 10h 16m | |
26th | They Call Me a Dictator | 4,691 | Platinum 6 | 72.97% | 74 | 4.18 | 2d 2h 55m | |
27th | MacGuffin | 4,688 | Platinum 9 | 63.49% | 63 | 3.54 | 1d 18h 32m | |
28th | FOrTe$ | 4,680 | Platinum 8 | 57.63% | 177 | 3.55 | 5d 1h 6m | |
29th | T.I.L.T.E.D | 4,672 | Platinum 9 | 68.42% | 38 | 3.19 | 1d 2h 2m | |
30th | 居居 | 4,668 | Diamond 4 | 54.17% | 96 | 3.27 | 2d 14h 6m | |
31st | 有种别出绿 | 4,654 | Diamond 1 | 53.10% | 145 | 2.20 | 3d 23h 22m | |
32nd | nounou | 4,648 | Diamond 2 | 62.86% | 35 | 4.35 | 0d 23h 14m | |
33rd | 你有几个媽、 | 4,626 | Diamond 1 | 59.70% | 67 | 2.54 | 1d 20h 7m | |
34th | 言 | 4,623 | Diamond 1 | 63.89% | 36 | 3.74 | 1d 1h 13m | |
35th | Oetti | 4,621 | Diamond 7 | 50.00% | 116 | 2.32 | 3d 8h 14m | |
36th | DSNNNNNNN | 4,615 | Platinum 9 | 64.00% | 50 | 3.32 | 1d 12h 2m | |
37th | 了思陈忘 | 4,600 | Platinum 8 | 56.11% | 180 | 2.42 | 5d 9h 1m | |
38th | one、 | 4,596 | Diamond 8 | 56.10% | 41 | 3.01 | 1d 3h 53m | |
39th | 木木枭 | 4,591 | Platinum 4 | 64.90% | 208 | 4.25 | 6d 3h 15m | |
40th | Aniry | 4,568 | Diamond 2 | 55.88% | 68 | 2.89 | 1d 19h 1m | |
41st | 你D起来真好看 | 4,550 | Platinum 8 | 54.10% | 183 | 3.59 | 5d 14h 16m | |
42nd | rainbow sex | 4,534 | Platinum 9 | 56.58% | 76 | 2.05 | 2d 2h 36m | |
43rd | Yolo | 4,521 | Platinum 9 | 58.02% | 81 | 2.82 | 2d 7h 47m | |
44th | Yorkee | 4,512 | Platinum 7 | 68.29% | 41 | 3.48 | 1d 3h 23m | |
45th | 凉了阿 | 4,510 | Platinum 6 | 59.85% | 132 | 3.28 | 3d 20h 16m | |
46th | 你们走位问题很大 | 4,491 | Platinum 4 | 65.19% | 158 | 3.77 | 4d 5h 58m | |
47th | Vow | 4,491 | Platinum 7 | 54.64% | 194 | 3.29 | 5d 17h 16m | |
48th | 伤心牛肉面 | 4,484 | Diamond 1 | 56.86% | 51 | 3.07 | 1d 11h 19m | |
49th | POPE TED | 4,479 | Diamond 1 | 57.78% | 45 | 2.73 | 1d 7h 35m | |
50th | 棒棒の棒棒 | 4,476 | Diamond 1 | 53.41% | 88 | 2.49 | 2d 16h 54m | |
51st | ALWAYSWANNAFLY | 4,461 | Platinum 4 | 53.37% | 519 | 2.48 | 14d 19h 45m | |
52nd | Cambo | 4,457 | Platinum 9 | 59.52% | 42 | 4.73 | 1d 5h 2m | |
53rd | 肥肥胖pang | 4,455 | Platinum 7 | 62.30% | 61 | 2.33 | 1d 17h 42m | |
54th | baby music | 4,446 | Platinum 5 | 69.70% | 66 | 2.84 | 1d 19h 18m | |
55th | 叫我小趴 | 4,446 | Platinum 7 | 60.23% | 88 | 3.33 | 2d 11h 57m | |
56th | Nosferatu | 4,445 | Diamond 4 | 44.26% | 183 | 2.38 | 5d 10h 10m | |
57th | 三旬老汉。 | 4,445 | Platinum 9 | 61.36% | 44 | 2.43 | 1d 7h 41m | |
58th | 小肚梓(bao) | 4,433 | Platinum 6 | 65.00% | 60 | 3.18 | 1d 18h 34m | |
59th | 残剑舞流光 | 4,421 | Platinum 9 | 51.67% | 120 | 2.83 | 3d 12h 25m | |
60th | Rara | 4,418 | Diamond 5 | 45.24% | 126 | 2.54 | 3d 7h 46m | |
61st | 。 | 4,414 | Platinum 9 | 55.93% | 59 | 3.86 | 1d 16h 23m | |
62nd | Wheelchair.430 | 4,401 | Diamond 1 | 56.10% | 41 | 2.86 | 1d 1h 58m | |
63rd | 天天加班 | 4,401 | Platinum 4 | 67.80% | 118 | 3.17 | 3d 13h 40m | |
64th | Lefter Handler | 4,397 | Platinum 7 | 55.80% | 138 | 2.40 | 3d 18h 37m | |
65th | Xede | 4,394 | Platinum 4 | 58.33% | 252 | 3.38 | 7d 10h 22m | |
66th | tuprila | 4,389 | Platinum 8 | 53.92% | 102 | 3.13 | 2d 20h 36m | |
67th | JGL: WEDDING KEKI | 4,385 | Platinum 6 | 70.97% | 31 | 3.25 | 0d 19h 1m | |
68th | Minus ebalo | 4,383 | Platinum 6 | 62.67% | 75 | 3.02 | 2d 1h 57m | |
69th | D| | 4,362 | Platinum 8 | 53.51% | 114 | 2.80 | 3d 7h 45m | |
70th | 冒昧的家伙 | 4,358 | Platinum 5 | 53.76% | 279 | 2.87 | 8d 0h 51m | |
71st | 无情哈拉少 | 4,355 | Platinum 6 | 54.90% | 153 | 3.04 | 4d 1h 37m | |
72nd | Domestoss6B6 | 4,353 | Platinum 4 | 56.36% | 291 | 3.25 | 8d 2h 20m | |
73rd | Manners Maketh Meme | 4,348 | Diamond 6 | 46.43% | 84 | 2.16 | 2d 11h 29m | |
74th | ☾ | 4,339 | Platinum 3 | 66.67% | 159 | 3.26 | 3d 22h 40m | |
75th | Popiuty | 4,333 | Platinum 8 | 57.50% | 40 | 4.81 | 1d 4h 33m | |
76th | hnw | 4,332 | Platinum 6 | 54.19% | 155 | 3.08 | 4d 10h 57m | |
77th | Rakuyo | 4,330 | Platinum 5 | 58.72% | 172 | 2.58 | 4d 13h 8m | |
78th | 人菜头铁真要命 | 4,329 | Platinum 5 | 62.50% | 80 | 4.17 | 2d 8h 52m | |
79th | DAD. | 4,324 | Platinum 6 | 59.74% | 77 | 2.97 | 2d 6h 7m | |
80th | Tuan Fat | 4,309 | Platinum 8 | 63.33% | 30 | 2.19 | 0d 21h 38m | |
81st | Benjen | 4,308 | Platinum 2 | 71.59% | 88 | 3.63 | 2d 9h 36m | |
82nd | SF | 4,305 | Platinum 6 | 53.01% | 183 | 2.55 | 5d 8h 9m | |
83rd | 碎片西部最速倒地传说 | 4,297 | Platinum 9 | 53.33% | 60 | 3.05 | 1d 16h 34m | |
84th | đinh đinh đinh | 4,294 | Platinum 5 | 58.13% | 160 | 2.58 | 4d 15h 57m | |
85th | Purple Woooool | 4,290 | Platinum 5 | 54.44% | 180 | 3.21 | 5d 0h 50m | |
86th | Angelie Khang | 4,290 | Platinum 5 | 56.25% | 160 | 2.97 | 4d 11h 18m | |
87th | Lefty? Is that you? | 4,289 | Platinum 3 | 71.43% | 63 | 3.41 | 1d 21h 15m | |
88th | ShiNO | 4,287 | Platinum 6 | 51.02% | 196 | 3.32 | 5d 12h 44m | |
89th | Zessin :D | 4,286 | Platinum 5 | 57.64% | 144 | 3.36 | 4d 8h 6m | |
90th | Penguineat | 4,283 | Platinum 8 | 57.14% | 56 | 2.56 | 1d 16h 42m | |
91st | Canson℃ | 4,265 | Platinum 7 | 60.98% | 41 | 3.87 | 1d 4h 6m | |
92nd | 原哥 | 4,262 | Diamond 1 | 46.59% | 88 | 2.95 | 2d 17h 40m | |
93rd | 大萨达 | 4,262 | Platinum 3 | 53.08% | 454 | 2.65 | 13d 16h 4m | |
94th | Monday | 4,252 | Platinum 3 | 57.20% | 250 | 3.25 | 6d 13h 25m | |
95th | ☆ Pyro p | 4,244 | Platinum 4 | 50.86% | 350 | 2.98 | 9d 20h 55m | |
96th | @_@ | 4,243 | Platinum 5 | 62.16% | 74 | 4.39 | 2d 6h 19m | |
97th | 棍弟 | 4,241 | Platinum 4 | 54.20% | 262 | 2.91 | 7d 10h 48m | |
98th | Sativa | 4,240 | Platinum 6 | 61.19% | 67 | 2.71 | 2d 0h 59m | |
99th | Noxxi- | 4,235 | Platinum 4 | 56.08% | 189 | 2.28 | 5d 4h 39m | |
100th | ChewMyShoes | 4,230 | Platinum 8 | 57.50% | 40 | 3.00 | 1d 3h 33m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated