Rank | Player | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Villain | 83.16% | 15,141 | 6.95 | 1y 8d 1h 54m | |
2nd | 企鹅YYk | 83.05% | 531 | 6.55 | 13d 23h 1m | |
3rd | PSL | 79.77% | 8,408 | 6.37 | 214d 16h 25m | |
4th | toji | 79.25% | 3,051 | 5.52 | 75d 12h 13m | |
5th | ' | 78.69% | 1,929 | 5.74 | 55d 18h 49m | |
6th | 玩4+2去吧 | 78.15% | 737 | 6.50 | 18d 19h 47m | |
7th | Rem | 77.88% | 7,133 | 5.77 | 168d 22h 37m | |
8th | (Z->)90° - (E-N²W)90°t=1 | 77.72% | 4,184 | 3.97 | 104d 13h 19m | |
9th | Kk好饿 | 77.36% | 614 | 5.66 | 15d 17h 57m | |
10th | Yukino | 77.07% | 5,507 | 6.14 | 132d 20h 7m | |
11th | 4年后的铁菜笔 | 76.33% | 752 | 4.56 | 19d 2h 56m | |
12th | 阿离 | 75.87% | 833 | 5.05 | 22d 10h 8m | |
13th | erina | 75.76% | 623 | 6.53 | 15d 4h 37m | |
14th | Kermodei | 74.49% | 3,501 | 6.25 | 92d 18h 40m | |
15th | Soul_TB | 74.34% | 3,987 | 3.78 | 104d 0h 0m | |
16th | ⅡⅠ | 74.32% | 5,517 | 4.31 | 135d 3h 39m | |
17th | 冯悠子 | 74.25% | 4,260 | 3.07 | 108d 6h 41m | |
18th | hate me | 74.11% | 587 | 5.77 | 15d 3h 33m | |
19th | LGBT Sex Instructor From NATO | 73.96% | 864 | 5.37 | 23d 6h 19m | |
20th | DEAD | 73.90% | 2,632 | 5.11 | 66d 22h 23m | |
21st | Keith | 73.79% | 14,978 | 4.11 | 1y 4d 11h 32m | |
22nd | 孤儿院院长 | 73.50% | 702 | 4.24 | 18d 2h 10m | |
23rd | 御影桜子大好き | 73.40% | 530 | 3.29 | 13d 21h 5m | |
24th | 批价上涨的背后没有**是无辜的 | 73.15% | 581 | 4.95 | 14d 11h 45m | |
25th | Alex | 73.14% | 659 | 4.99 | 17d 0h 46m | |
26th | 에몽 | 73.11% | 5,270 | 3.57 | 130d 12h 7m | |
27th | Division | 73.11% | 1,112 | 5.98 | 28d 1h 50m | |
28th | delphiki | 73.04% | 3,227 | 4.24 | 84d 3h 19m | |
29th | naime | 72.95% | 5,175 | 4.17 | 134d 0h 10m | |
30th | 太虚战士 | 72.57% | 689 | 5.07 | 17d 15h 31m | |
31st | yomioki | 72.32% | 755 | 3.78 | 19d 17h 55m | |
32nd | 9 subhumans | 72.12% | 728 | 5.44 | 18d 20h 36m | |
33rd | 头像苯人,接受网恋 | 72.09% | 1,107 | 4.86 | 28d 23h 25m | |
34th | 乐乐呜喵子 | 72.08% | 813 | 6.40 | 23d 5h 55m | |
35th | tired boy | 72.02% | 654 | 5.98 | 17d 8h 44m | |
36th | zero | 71.88% | 704 | 4.73 | 20d 15h 38m | |
37th | 爸爸的爸爸叫什么 | 71.87% | 5,966 | 5.54 | 159d 11h 3m | |
38th | dePANDA | 71.63% | 3,000 | 4.43 | 89d 13h 53m | |
39th | ЯКУМАН | 71.60% | 764 | 4.04 | 19d 23h 7m | |
40th | Da Capo | 71.34% | 2,003 | 4.11 | 50d 7h 8m | |
41st | bert | 71.33% | 586 | 5.07 | 14d 19h 36m | |
42nd | Inno ♥ | 71.31% | 1,349 | 5.33 | 37d 6h 55m | |
43rd | 斯人 | 71.30% | 6,116 | 5.67 | 164d 11h 38m | |
44th | 家里穷让我多刷点钱吧,别抢了 | 71.25% | 546 | 5.80 | 14d 19h 36m | |
45th | Who farted? | 71.23% | 855 | 3.87 | 14d 11h 41m | |
46th | suile | 71.22% | 1,282 | 5.29 | 30d 0h 29m | |
47th | S | 71.21% | 2,206 | 4.10 | 60d 2h 45m | |
48th | SILUMAN CHIKI CHUBA | 71.16% | 1,439 | 5.11 | 39d 11h 24m | |
49th | ПR☉сT☉ ƷΔ☉хλа | 71.07% | 553 | 4.84 | 14d 10h 45m | |
50th | 无心斗艳 | 71.01% | 2,466 | 4.62 | 60d 10h 33m | |
51st | Сцаки | 70.87% | 975 | 4.33 | 24d 17h 8m | |
52nd | Quivala | 70.87% | 611 | 4.86 | 16d 1h 13m | |
53rd | 朱雀 | 70.68% | 11,146 | 4.79 | 280d 20h 6m | |
54th | yukiko | 70.67% | 3,317 | 3.11 | 86d 4h 44m | |
55th | Sam | 70.64% | 8,474 | 5.25 | 210d 12h 35m | |
56th | 汪神 | 70.60% | 789 | 4.32 | 21d 5h 57m | |
57th | Joey | 70.57% | 2,616 | 3.61 | 68d 3h 30m | |
58th | ラヴァーズ | 70.51% | 3,577 | 4.70 | 92d 8h 26m | |
59th | Ваз тире 2107 | 70.49% | 549 | 4.42 | 13d 21h 31m | |
60th | gold5 | 70.44% | 883 | 3.96 | 24d 11h 13m | |
61st | hqm | 70.41% | 1,372 | 5.16 | 33d 23h 33m | |
62nd | hello this is wilson | 70.38% | 6,677 | 4.22 | 169d 23h 54m | |
63rd | антихайп ренесанс | 70.25% | 847 | 5.86 | 20d 10h 46m | |
64th | ILSTARYA | 70.23% | 3,342 | 3.63 | 93d 14h 3m | |
65th | 时间差不多咯 | 70.18% | 8,723 | 5.15 | 231d 5h 56m | |
66th | Serendipity | 70.13% | 9,403 | 5.04 | 250d 22h 34m | |
67th | `BRRRR | 70.07% | 6,760 | 4.34 | 168d 18h 24m | |
68th | 2020年1月11日 | 70.05% | 1,910 | 4.57 | 50d 23h 25m | |
69th | look1z | 70.05% | 1,202 | 4.55 | 30d 10h 32m | |
70th | 李民 | 70.01% | 827 | 4.68 | 23d 2h 43m | |
71st | uNk.♥[朽木]! | 69.97% | 6,947 | 4.20 | 190d 14h 53m | |
72nd | Battousai | 69.96% | 3,615 | 4.07 | 96d 12h 58m | |
73rd | помер від смерті | 69.92% | 944 | 4.49 | 25d 6h 9m | |
74th | 堕 | 69.88% | 1,388 | 4.10 | 37d 4h 11m | |
75th | uu. | 69.86% | 9,681 | 4.40 | 258d 20h 18m | |
76th | Baboon Watcher | 69.84% | 11,880 | 4.23 | 299d 8h 40m | |
77th | over the moon | 69.78% | 556 | 4.75 | 15d 10h 34m | |
78th | trickster | 69.74% | 608 | 5.65 | 13d 3h 32m | |
79th | 唐牛 | 69.73% | 588 | 3.92 | 16d 4h 31m | |
80th | 童言无忌 | 69.71% | 657 | 4.94 | 16d 11h 7m | |
81st | .. | 69.67% | 1,589 | 4.18 | 43d 20h 31m | |
82nd | 风暴影压丶 | 69.66% | 9,317 | 4.59 | 243d 17h 26m | |
83rd | Miracle- | 69.63% | 820 | 3.98 | 20d 8h 12m | |
84th | 阿巴阿巴 | 69.61% | 1,619 | 4.19 | 44d 21h 18m | |
85th | Nine | 69.61% | 1,359 | 3.90 | 31d 20h 21m | |
86th | Creep | 69.56% | 657 | 3.56 | 18d 23h 2m | |
87th | 盗号死妈。 | 69.54% | 637 | 3.99 | 16d 18h 22m | |
88th | i can't | 69.53% | 617 | 4.32 | 14d 22h 40m | |
89th | 难说 | 69.49% | 3,966 | 4.07 | 103d 9h 34m | |
90th | 荒唐 | 69.45% | 1,031 | 4.54 | 26d 5h 21m | |
91st | 抑尘丶 | 69.36% | 3,097 | 3.74 | 81d 0h 15m | |
92nd | Nash | 69.36% | 5,192 | 3.02 | 132d 18h 35m | |
93rd | Practice Mode! | 69.29% | 2,068 | 4.17 | 54d 13h 52m | |
94th | 菜鸟的历练之路 | 69.28% | 4,440 | 4.46 | 117d 18h 32m | |
95th | Solomon | 69.23% | 1,209 | 4.18 | 33d 7h 29m | |
96th | wish | 69.23% | 585 | 4.28 | 13d 8h 3m | |
97th | Go! | 69.22% | 562 | 4.71 | 15d 10h 33m | |
98th | 心有山海 | 69.21% | 708 | 3.27 | 17d 14h 32m | |
99th | Nr_Sevy7 | 69.17% | 5,572 | 3.52 | 143d 16h 21m | |
100th | pumpkin spice girl | 69.12% | 5,210 | 3.99 | 136d 4h 7m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Last Updated