Statistics for the Last 30 Days | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Matches | Win Rate | Roles and Lanes | |
6 | 懦夫救星安静zq Unknown | 0 | 0.00% | 89% Support Off Lane Safe Lane Support Breakdown: 46% Off Lane 43% Safe Lane 6% Roaming 4% Jungle 1% Mid Lane 11% Core Breakdown: 55% Off Lane 18% Roaming 18% Safe Lane 9% Mid Lane 0% Jungle | |
7 | Toji US East | 160 | 51.25% | 96% Core Safe Lane Core Breakdown: 78% Safe Lane 12% Mid Lane 9% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 50% Mid Lane 25% Roaming 25% Safe Lane 0% Jungle 0% Off Lane | |
7 | FLCN.Malr1ne Europe East | 243 | 50.62% | 100% Core Mid Lane Core Breakdown: 89% Mid Lane 4% Roaming 4% Safe Lane 3% Off Lane 0% Jungle | |
7 | TSpirit.Collapse Russia | 90 | 66.67% | 100% Core Off Lane Core Breakdown: 91% Off Lane 5% Mid Lane 2% Safe Lane 1% Roaming 1% Jungle | |
7 | 近卫军团 2 China | 11 | 54.55% | 98% Core Mid Lane Core Breakdown: 79% Mid Lane 10% Safe Lane 7% Roaming 4% Off Lane 0% Jungle Support Breakdown: 50% Roaming 50% Mid Lane 0% Jungle 0% Off Lane 0% Safe Lane | |
7 | ) China | 17 | 70.59% | 82% Core Mid Lane Safe Lane Core Breakdown: 61% Mid Lane 28% Safe Lane 9% Off Lane 2% Jungle 0% Roaming 18% Support Breakdown: 39% Off Lane 39% Safe Lane 11% Roaming 6% Jungle 6% Mid Lane | |
7 | Lemon China | 0 | 0.00% | 51% Support Safe Lane Support Breakdown: 60% Safe Lane 25% Off Lane 13% Roaming 2% Jungle 0% Mid Lane 49% Core Off Lane Core Breakdown: 47% Off Lane 24% Mid Lane 18% Safe Lane 6% Roaming 4% Jungle | |
7 | 你耿哥 China | 20 | 20.00% | 85% Core Mid Lane Safe Lane Core Breakdown: 57% Mid Lane 30% Safe Lane 13% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 15% Support Breakdown: 43% Off Lane 43% Safe Lane 14% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
7 | Efreet China | 5 | 40.00% | 63% Core Safe Lane Off Lane Core Breakdown: 44% Safe Lane 33% Off Lane 20% Mid Lane 3% Roaming 0% Jungle 37% Support Safe Lane Support Breakdown: 59% Safe Lane 22% Off Lane 11% Roaming 5% Mid Lane 3% Jungle | |
7 | 你的林皇 Unknown | 0 | 0.00% | 66% Core Off Lane Safe Lane Core Breakdown: 43% Off Lane 31% Safe Lane 19% Mid Lane 3% Roaming 3% Jungle 34% Support Support Breakdown: 26% Roaming 26% Safe Lane 24% Mid Lane 21% Off Lane 3% Jungle | |
7 | 麦克阿瑟万万万 China | 6 | 50.00% | 78% Support Safe Lane Off Lane Support Breakdown: 39% Safe Lane 37% Off Lane 10% Roaming 8% Mid Lane 6% Jungle 22% Core Core Breakdown: 55% Mid Lane 27% Off Lane 14% Safe Lane 5% Jungle 0% Roaming | |
8 | OG.Wisper Unknown | 269 | 56.13% | 100% Core Off Lane Mid Lane Core Breakdown: 70% Off Lane 16% Mid Lane 14% Safe Lane 0% Roaming 0% Jungle | |
8 | OG.bzm Europe East | 143 | 51.05% | 100% Core Mid Lane Core Breakdown: 92% Mid Lane 3% Roaming 3% Safe Lane 2% Off Lane 0% Jungle | |
8 | ^ US East | 16 | 81.25% | 98% Core Off Lane Mid Lane Core Breakdown: 61% Off Lane 22% Mid Lane 13% Safe Lane 4% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 100% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane 0% Off Lane 0% Safe Lane | |
8 | XG.Paparazi灬 SE Asia | 274 | 47.81% | 100% Core Mid Lane Safe Lane Core Breakdown: 68% Mid Lane 31% Safe Lane 1% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle | |
8 | TOMMY LI Unknown | 0 | 0.00% | 99% Core Safe Lane Core Breakdown: 85% Safe Lane 9% Mid Lane 6% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 100% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane 0% Safe Lane | |
8 | ROMEL QUINTEROS QUISPE Unknown | 0 | 0.00% | 95% Core Mid Lane Core Breakdown: 84% Mid Lane 8% Safe Lane 5% Roaming 2% Off Lane 0% Jungle Support Breakdown: 60% Mid Lane 20% Roaming 20% Safe Lane 0% Jungle 0% Off Lane | |
8 | 猫猫虫 Unknown | 12 | 75.00% | 78% Support Safe Lane Support Breakdown: 73% Safe Lane 18% Off Lane 4% Roaming 4% Mid Lane 1% Jungle 22% Core Core Breakdown: 45% Off Lane 45% Safe Lane 5% Roaming 5% Mid Lane 0% Jungle | |
8 | 小乖乖 Unknown | 0 | 0.00% | 86% Core Mid Lane Off Lane Core Breakdown: 60% Mid Lane 22% Off Lane 16% Safe Lane 1% Jungle 0% Roaming 14% Support Breakdown: 43% Off Lane 43% Safe Lane 14% Jungle 0% Roaming 0% Mid Lane | |
8 | 绕远路才是我的捷径! Unknown | 0 | 0.00% | 91% Core Mid Lane Core Breakdown: 80% Mid Lane 14% Safe Lane 5% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 33% Off Lane 33% Safe Lane 22% Mid Lane 11% Roaming 0% Jungle | |
Player 872778001 Unknown | 0 | 0.00% | 96% Core Safe Lane Core Breakdown: 84% Safe Lane 10% Off Lane 6% Mid Lane 0% Roaming 0% Jungle Support Breakdown: 75% Off Lane 25% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane 0% Safe Lane | ||
9 | KK US East | 129 | 58.14% | 97% Core Off Lane Core Breakdown: 96% Off Lane 2% Roaming 2% Mid Lane 0% Jungle 0% Safe Lane Support Breakdown: 67% Safe Lane 33% Off Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
9 | さいたま China | 118 | 60.17% | 52% Core Mid Lane Core Breakdown: 57% Mid Lane 25% Off Lane 15% Safe Lane 4% Roaming 0% Jungle 48% Support Safe Lane Support Breakdown: 52% Safe Lane 29% Off Lane 19% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane | |
9 | LLM Russia | 158 | 56.96% | 71% Support Off Lane Roaming Support Breakdown: 58% Off Lane 33% Roaming 7% Safe Lane 1% Mid Lane 0% Jungle 29% Core Core Breakdown: 38% Mid Lane 38% Safe Lane 21% Off Lane 3% Roaming 0% Jungle | |
9 | PSG.LGD.niu China | 213 | 57.75% | 100% Core Off Lane Core Breakdown: 99% Off Lane 1% Safe Lane 0% Roaming 0% Jungle 0% Mid Lane |
51 - 75 of 4588