Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 5mose | 4,947 | Diamond 4 | 53.01% | 266 | 2.88 | 7d 4h 51m | |
2nd | krøLLe | 4,934 | Diamond 1 | 64.36% | 101 | 3.80 | 2d 16h 57m | |
3rd | 6.84c | 4,929 | Diamond 1 | 70.83% | 48 | 3.02 | 1d 11h 12m | |
4th | ☆ Pyro p | 4,924 | Platinum 9 | 54.36% | 390 | 3.18 | 10d 18h 57m | |
5th | ИмператорскийКри | 4,868 | Platinum 7 | 57.40% | 338 | 3.45 | 9d 1h 52m | |
6th | Yolo | 4,808 | Diamond 7 | 65.63% | 32 | 3.51 | 0d 20h 30m | |
7th | Матча кокос | 4,751 | Diamond 2 | 55.15% | 136 | 2.35 | 3d 12h 52m | |
8th | FalleN | 4,727 | Diamond 2 | 62.07% | 58 | 3.07 | 1d 15h 39m | |
9th | recconn | 4,702 | Diamond 4 | 59.32% | 59 | 3.16 | 1d 12h 14m | |
10th | Pirate | 4,700 | Gold 8 | 60.41% | 3,483 | 3.93 | 92d 4h 47m | |
11th | Yonii | 4,691 | Platinum 9 | 69.44% | 36 | 4.27 | 1d 1h 3m | |
12th | Matt | 4,686 | Platinum 7 | 53.48% | 374 | 3.33 | 9d 3h 4m | |
13th | 辞树 | 4,677 | Platinum 9 | 59.60% | 99 | 2.96 | 2d 14h 51m | |
14th | Beneath | 4,649 | Diamond 8 | 55.56% | 54 | 2.82 | 1d 13h 19m | |
15th | SzyBorG | 4,641 | Platinum 9 | 59.15% | 71 | 3.62 | 2d 0h 30m | |
16th | TheLark | 4,618 | Diamond 5 | 53.41% | 88 | 1.99 | 2d 9h 59m | |
17th | яубьюсебянахуй | 4,582 | Diamond 4 | 49.63% | 135 | 2.64 | 3d 10h 27m | |
18th | L U C I F E R | 4,574 | Diamond 7 | 52.94% | 68 | 2.45 | 1d 23h 48m | |
19th | 可怕 | 4,522 | Diamond 4 | 58.82% | 34 | 3.10 | 0d 23h 46m | |
20th | Qw1ko | 4,514 | Platinum 9 | 58.62% | 58 | 3.03 | 1d 13h 54m | |
21st | svin | 4,507 | Platinum 8 | 56.36% | 110 | 2.92 | 3d 2h 44m | |
22nd | 嘉隆 | 4,476 | Platinum 4 | 57.51% | 313 | 3.06 | 8d 15h 19m | |
23rd | 一二三四 | 4,449 | Platinum 6 | 65.08% | 63 | 3.57 | 1d 17h 40m | |
24th | Tdsh-正 | 4,431 | Platinum 9 | 53.75% | 80 | 2.69 | 2d 7h 26m | |
25th | 小肚梓(bao) | 4,418 | Platinum 6 | 58.72% | 109 | 3.03 | 3d 4h 45m | |
26th | 划破空气 | 4,412 | Diamond 1 | 56.76% | 37 | 3.45 | 1d 2h 15m | |
27th | CherRy- | 4,399 | Platinum 5 | 64.10% | 78 | 3.70 | 2d 5h 52m | |
28th | 桔 | 4,384 | Platinum 9 | 52.63% | 76 | 2.58 | 2d 4h 26m | |
29th | ME ESTOY VIENDO BRILLAR | 4,374 | Platinum 6 | 69.44% | 36 | 4.23 | 1d 0h 14m | |
30th | 原头,原脑,原肚皮。 | 4,369 | Platinum 5 | 60.16% | 123 | 3.11 | 3d 9h 23m | |
31st | Grenburr | 4,354 | Platinum 4 | 61.00% | 200 | 2.30 | 5d 10h 31m | |
32nd | CIV ENJ | 4,348 | Gold 9 | 56.68% | 1,362 | 3.55 | 35d 6h 14m | |
33rd | 朱老三 | 4,335 | Platinum 5 | 55.00% | 220 | 2.69 | 6d 3h 8m | |
34th | Y U U M E I | 4,314 | Platinum 9 | 50.53% | 95 | 2.62 | 2d 15h 7m | |
35th | 心水 | 4,311 | Diamond 3 | 43.94% | 132 | 2.50 | 3d 15h 46m | |
36th | K | 4,310 | Diamond 5 | 53.33% | 30 | 2.49 | 0d 22h 9m | |
37th | Utouchamiface | 4,309 | Platinum 3 | 53.80% | 526 | 3.74 | 14d 15h 35m | |
38th | Froestrup | 4,299 | Platinum 7 | 63.16% | 38 | 3.11 | 1d 0h 8m | |
39th | 小黑手 | 4,296 | Platinum 2 | 66.67% | 138 | 4.65 | 3d 14h 36m | |
40th | Ultramens | 4,294 | Platinum 9 | 50.00% | 106 | 2.41 | 3d 2h 1m | |
41st | 1278304986 | 4,287 | Diamond 4 | 47.76% | 67 | 2.62 | 1d 21h 21m | |
42nd | BIABIAA | 4,277 | Platinum 4 | 68.25% | 63 | 4.20 | 1d 15h 14m | |
43rd | Чёрным снегом оседать ! | 4,274 | Platinum 7 | 53.61% | 97 | 2.64 | 2d 14h 57m | |
44th | 欧拉欧拉欧拉欧拉 | 4,269 | Platinum 5 | 69.05% | 42 | 3.51 | 1d 4h 41m | |
45th | Medicus | 4,262 | Diamond 5 | 50.00% | 40 | 2.45 | 1d 4h 54m | |
46th | Passion gone | 4,253 | Platinum 5 | 61.04% | 77 | 3.38 | 2d 1h 9m | |
47th | L[0]lita !!!!! | 4,249 | Platinum 7 | 57.14% | 56 | 3.06 | 1d 12h 1m | |
48th | ropz | 4,246 | Platinum 8 | 54.72% | 53 | 2.79 | 1d 12h 44m | |
49th | HAMHAM | 4,233 | Platinum 8 | 55.93% | 59 | 2.09 | 1d 14h 51m | |
50th | 陆伯言 | 4,228 | Platinum 8 | 54.84% | 62 | 2.89 | 1d 19h 47m | |
51st | 谢飞机 | 4,224 | Diamond 4 | 44.58% | 83 | 2.38 | 2d 8h 54m | |
52nd | 远行吧小虫 | 4,223 | Platinum 6 | 56.73% | 104 | 2.61 | 3d 2h 8m | |
53rd | dsnbj | 4,213 | Platinum 8 | 54.76% | 42 | 3.66 | 1d 7h 44m | |
54th | Rakuyo | 4,210 | Platinum 7 | 57.41% | 54 | 2.84 | 1d 11h 50m | |
55th | [A]stral Vortex | 4,203 | Platinum 2 | 61.00% | 241 | 3.93 | 6d 18h 54m | |
56th | skau | 4,183 | Platinum 7 | 52.17% | 92 | 3.41 | 2d 15h 1m | |
57th | Crazyboom | 4,174 | Platinum 2 | 64.34% | 143 | 2.91 | 3d 23h 53m | |
58th | Tej- | 4,173 | Platinum 8 | 54.17% | 48 | 4.03 | 1d 6h 35m | |
59th | 软 | 4,171 | Platinum 3 | 72.09% | 43 | 3.74 | 1d 2h 39m | |
60th | 棋蛮狂的 | 4,171 | Platinum 9 | 52.17% | 46 | 2.02 | 1d 5h 14m | |
61st | gan | 4,170 | Gold 4 | 56.47% | 3,885 | 3.77 | 102d 17h 29m | |
62nd | 匹配练英雄 | 4,166 | Platinum 8 | 52.46% | 61 | 3.16 | 1d 20h 43m | |
63rd | 最硬的男人 | 4,160 | Platinum 8 | 53.70% | 54 | 3.43 | 1d 12h 3m | |
64th | Oetti | 4,155 | Platinum 5 | 65.71% | 35 | 2.98 | 0d 23h 56m | |
65th | 小猪 | 4,155 | Platinum 6 | 60.98% | 41 | 2.20 | 1d 4h 23m | |
66th | 半个菜鸟 | 4,151 | Diamond 2 | 47.06% | 51 | 3.31 | 1d 11h 58m | |
67th | Pinus Jackson | 4,151 | Diamond 3 | 45.31% | 64 | 3.06 | 1d 19h 17m | |
68th | 大萨达 | 4,150 | Platinum 3 | 46.72% | 640 | 2.68 | 19d 10h 58m | |
69th | Waappu | 4,149 | Platinum 5 | 61.67% | 60 | 3.81 | 1d 12h 52m | |
70th | RR | 4,145 | Platinum 8 | 53.66% | 41 | 4.24 | 1d 5h 25m | |
71st | 线劣自己抗 | 4,134 | Platinum 6 | 57.14% | 56 | 3.05 | 1d 16h 25m | |
72nd | 荒原狼 | 4,130 | Gold 8 | 90.32% | 31 | 6.50 | 0d 17h 38m | |
73rd | nn | 4,127 | Platinum 3 | 63.01% | 73 | 4.89 | 2d 2h 56m | |
74th | 想赢就看哪边正常人多 | 4,125 | Platinum 8 | 55.26% | 38 | 2.83 | 1d 1h 38m | |
75th | 林北 | 4,120 | Platinum 8 | 47.06% | 119 | 2.57 | 3d 8h 37m | |
76th | JKS~VB | 4,118 | Platinum 4 | 52.32% | 237 | 2.98 | 7d 8h 30m | |
77th | lalalala | 4,113 | Platinum 8 | 50.94% | 53 | 3.11 | 1d 15h 9m | |
78th | Bradley TwoThreeFour | 4,108 | Platinum 9 | 53.13% | 32 | 3.23 | 0d 23h 19m | |
79th | 枫岫主人 | 4,106 | Platinum 3 | 60.19% | 108 | 2.81 | 3d 3h 34m | |
80th | DNC | 4,106 | Gold 2 | 59.44% | 3,713 | 3.08 | 93d 21h 2m | |
81st | SSDOTO | 4,101 | Platinum 3 | 54.77% | 241 | 3.12 | 6d 13h 47m | |
82nd | 3mo | 4,100 | Platinum 5 | 55.32% | 94 | 2.60 | 2d 16h 1m | |
83rd | Fury | 4,075 | Platinum 3 | 69.05% | 42 | 3.52 | 1d 4h 22m | |
84th | 不玩等于上分 | 4,068 | Platinum 6 | 58.14% | 43 | 3.45 | 1d 3h 6m | |
85th | 超级冻肉 | 4,067 | Platinum 2 | 67.74% | 62 | 2.96 | 1d 21h 37m | |
86th | Сhristmas | 4,058 | Platinum 5 | 63.64% | 33 | 3.56 | 1d 0h 0m | |
87th | RCG | 4,056 | Platinum 3 | 58.68% | 121 | 3.77 | 3d 7h 38m | |
88th | 送树枝.X | 4,054 | Diamond 2 | 43.94% | 66 | 2.49 | 1d 19h 29m | |
89th | lisan al bogok | 4,044 | Platinum 3 | 60.40% | 101 | 3.18 | 2d 12h 16m | |
90th | Winsh | 4,041 | Diamond 3 | 44.90% | 49 | 2.65 | 1d 7h 33m | |
91st | Niakris | 4,040 | Platinum 2 | 62.77% | 94 | 2.58 | 2d 19h 39m | |
92nd | murdock | 4,040 | Platinum 5 | 52.88% | 104 | 2.22 | 2d 19h 9m | |
93rd | 我有鱼鱼蒸 | 4,037 | Platinum 6 | 54.05% | 74 | 3.09 | 2d 1h 15m | |
94th | 小范. | 4,028 | Platinum 6 | 50.45% | 111 | 3.40 | 3d 2h 17m | |
95th | AmbitiousCloud | 4,023 | Platinum 5 | 63.64% | 33 | 2.58 | 0d 22h 13m | |
96th | 速8贝吉塔 | 4,022 | Platinum 6 | 55.56% | 45 | 2.75 | 1d 4h 40m | |
97th | CJRem | 4,008 | Platinum 6 | 49.46% | 93 | 3.36 | 2d 19h 17m | |
98th | Jessica | 4,001 | Platinum 2 | 69.23% | 39 | 3.28 | 1d 4h 45m | |
99th | 811 | 3,998 | Platinum 5 | 50.41% | 123 | 2.45 | 3d 9h 26m | |
100th | Cobh | 3,985 | Platinum 3 | 52.87% | 174 | 3.17 | 4d 22h 29m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated