Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 你的大哥打得像cxk | 5,423 | Platinum 8 | 73.97% | 242 | 6.00 | 6d 18h 22m | |
2nd | SNIFFA | 5,367 | Diamond 5 | 60.98% | 305 | 4.61 | 8d 13h 36m | |
3rd | 顶住啊 | 5,318 | Diamond 1 | 59.35% | 460 | 3.46 | 12d 18h 30m | |
4th | Medicus | 5,231 | Diamond 9 | 62.79% | 129 | 4.28 | 3d 15h 4m | |
5th | 怠惰担当 | 5,207 | Diamond 7 | 58.06% | 248 | 3.43 | 6d 15h 1m | |
6th | POWPOW | 5,198 | Diamond 6 | 54.84% | 372 | 3.11 | 9d 18h 30m | |
7th | Imvoo | 5,193 | Diamond 1 | 71.07% | 121 | 3.56 | 3d 6h 30m | |
8th | dy-welkin空 | 5,171 | Diamond 6 | 54.13% | 375 | 2.98 | 10d 2h 53m | |
9th | long time no see | 5,159 | Diamond 9 | 56.99% | 186 | 4.14 | 4d 22h 36m | |
10th | яубьюсебянахуй | 5,141 | Diamond 4 | 62.58% | 163 | 3.82 | 4d 7h 22m | |
11th | 111 | 5,138 | Diamond 3 | 65.55% | 119 | 4.96 | 2d 19h 48m | |
12th | YOONAYA | 5,132 | Diamond 1 | 71.58% | 95 | 3.80 | 2d 13h 23m | |
13th | Cruelty | 5,107 | Diamond 7 | 58.43% | 166 | 3.96 | 4d 18h 27m | |
14th | 铃铛三号机 | 5,099 | Diamond 4 | 57.89% | 228 | 3.43 | 6d 11h 4m | |
15th | 智能机器人u宝 | 5,078 | Diamond 3 | 52.97% | 370 | 4.14 | 10d 9h 3m | |
16th | 杰哥包帮忙 | 5,078 | Platinum 8 | 68.75% | 160 | 4.79 | 4d 11h 49m | |
17th | 关羽再凶,也只一半郑翔 | 5,068 | Platinum 8 | 65.47% | 223 | 3.46 | 6d 5h 51m | |
18th | Meteor | 5,035 | Platinum 8 | 63.88% | 227 | 3.02 | 5d 18h 23m | |
19th | 猛男 | 5,022 | Platinum 7 | 59.53% | 551 | 3.09 | 14d 21h 22m | |
20th | Afghan Dan | 5,018 | Diamond 3 | 56.91% | 181 | 5.73 | 4d 15h 48m | |
21st | ??? | 4,980 | Diamond 6 | 56.33% | 158 | 3.95 | 4d 10h 37m | |
22nd | sissirica | 4,975 | Platinum 9 | 61.54% | 208 | 3.72 | 5d 21h 15m | |
23rd | Mepineapple | 4,971 | Platinum 9 | 58.12% | 234 | 3.31 | 6d 16h 1m | |
24th | 风起天澜 | 4,968 | Diamond 1 | 62.60% | 123 | 3.57 | 3d 7h 42m | |
25th | Yuva | 4,959 | Platinum 5 | 58.36% | 706 | 4.97 | 18d 20h 4m | |
26th | 猫必须加班 | 4,952 | Platinum 6 | 53.36% | 1,057 | 3.58 | 28d 6h 29m | |
27th | 阿豆爱小猪 | 4,943 | Platinum 9 | 57.39% | 230 | 3.66 | 6d 13h 5m | |
28th | Tr4mautic | 4,938 | Diamond 1 | 72.00% | 50 | 3.43 | 1d 9h 17m | |
29th | Пули_От_Бабули | 4,935 | Platinum 9 | 65.66% | 99 | 3.58 | 2d 17h 9m | |
30th | 荒缈 | 4,932 | Platinum 9 | 57.82% | 211 | 3.37 | 5d 13h 21m | |
31st | 反 冲 斗 士 | 4,927 | Platinum 8 | 59.74% | 231 | 3.96 | 6d 6h 34m | |
32nd | CCC | 4,925 | Diamond 7 | 61.97% | 71 | 3.27 | 1d 21h 2m | |
33rd | Mio | 4,919 | Platinum 7 | 75.00% | 76 | 6.28 | 2d 3h 25m | |
34th | MonkeyDonkeyKong | 4,918 | Diamond 1 | 72.09% | 43 | 3.75 | 1d 2h 36m | |
35th | Monkey crazy | 4,913 | Platinum 8 | 54.26% | 446 | 3.39 | 11d 9h 43m | |
36th | Hatsu | 4,893 | Platinum 8 | 65.81% | 117 | 3.72 | 3d 0h 58m | |
37th | Akise | 4,882 | Diamond 1 | 57.14% | 168 | 4.40 | 4d 11h 47m | |
38th | dakine | 4,871 | Platinum 9 | 65.75% | 73 | 4.68 | 1d 23h 24m | |
39th | RR | 4,859 | Platinum 8 | 66.67% | 99 | 4.51 | 2d 16h 2m | |
40th | The Ghost | 4,845 | Diamond 7 | 61.40% | 57 | 3.76 | 1d 10h 4m | |
41st | ................ | 4,844 | Diamond 9 | 50.96% | 157 | 3.49 | 4d 12h 34m | |
42nd | я снова схожу с ума | 4,834 | Platinum 9 | 60.14% | 138 | 3.81 | 3d 19h 39m | |
43rd | ...... | 4,833 | Platinum 9 | 56.60% | 212 | 2.75 | 5d 10h 7m | |
44th | old player | 4,827 | Platinum 6 | 75.76% | 66 | 5.11 | 1d 15h 12m | |
45th | 小虎仔 | 4,822 | Platinum 9 | 58.58% | 169 | 4.38 | 4d 20h 25m | |
46th | GuJane | 4,821 | Platinum 9 | 50.15% | 339 | 3.42 | 9d 8h 16m | |
47th | muted chat | 4,807 | Diamond 5 | 58.11% | 74 | 4.75 | 2d 0h 1m | |
48th | 吃人 | 4,782 | Diamond 2 | 56.48% | 108 | 4.46 | 2d 19h 27m | |
49th | 糖炒栗子 | 4,780 | Platinum 7 | 51.82% | 440 | 4.32 | 11d 2h 10m | |
50th | Паша DeLuxe | 4,751 | Diamond 3 | 55.88% | 102 | 4.06 | 2d 17h 25m | |
51st | 1 | 4,737 | Platinum 6 | 57.41% | 378 | 3.22 | 10d 17h 5m | |
52nd | 雪满头 | 4,727 | Platinum 8 | 61.26% | 111 | 3.39 | 3d 4h 1m | |
53rd | sqwr | 4,725 | Platinum 9 | 67.44% | 43 | 4.87 | 1d 3h 50m | |
54th | Boss of the Gym~ | 4,718 | Platinum 7 | 55.64% | 257 | 3.70 | 6d 21h 55m | |
55th | 蟑螂恶霸 | 4,717 | Platinum 9 | 60.20% | 98 | 2.96 | 2d 20h 17m | |
56th | Pinus Jackson | 4,715 | Platinum 9 | 53.55% | 183 | 3.74 | 5d 0h 3m | |
57th | 等我起来把你们全杀了 | 4,709 | Diamond 1 | 55.00% | 120 | 3.76 | 3d 8h 44m | |
58th | ? | 4,697 | Platinum 8 | 67.31% | 52 | 4.16 | 1d 9h 27m | |
59th | 晓星尘 | 4,692 | Platinum 9 | 62.82% | 78 | 3.50 | 2d 3h 1m | |
60th | Alice | 4,679 | Diamond 1 | 53.90% | 141 | 3.53 | 3d 23h 53m | |
61st | не разобрался | 4,669 | Platinum 9 | 55.63% | 151 | 3.13 | 4d 5h 24m | |
62nd | MassacreParty | 4,668 | Diamond 1 | 55.67% | 97 | 4.13 | 2d 20h 7m | |
63rd | BNT | 4,650 | Platinum 8 | 63.38% | 71 | 3.54 | 2d 0h 56m | |
64th | Открывай рот, Виталя идёт | 4,644 | Platinum 7 | 67.53% | 77 | 2.91 | 1d 23h 13m | |
65th | 我是真的有点急了 | 4,643 | Diamond 4 | 56.90% | 58 | 4.10 | 1d 11h 48m | |
66th | DOUBLE | 4,642 | Platinum 9 | 65.91% | 44 | 2.70 | 1d 5h 3m | |
67th | Sexalotsky | 4,639 | Platinum 8 | 57.06% | 163 | 3.50 | 4d 9h 41m | |
68th | YAMATE | 4,634 | Platinum 9 | 60.00% | 90 | 3.23 | 2d 15h 30m | |
69th | 有jc吗 | 4,632 | Platinum 4 | 66.10% | 236 | 5.65 | 6d 15h 45m | |
70th | Поплачь | 4,631 | Platinum 6 | 70.42% | 71 | 5.07 | 2d 2h 27m | |
71st | high but not sky | 4,631 | Platinum 7 | 62.04% | 108 | 4.22 | 3d 4h 35m | |
72nd | Chill | 4,629 | Diamond 3 | 55.84% | 77 | 2.91 | 2d 4h 21m | |
73rd | J@ | 4,620 | Platinum 9 | 59.72% | 72 | 4.29 | 2d 2h 1m | |
74th | 科长 | 4,619 | Platinum 8 | 64.91% | 57 | 4.43 | 1d 13h 44m | |
75th | 空 | 4,613 | Diamond 1 | 59.65% | 57 | 3.47 | 1d 11h 59m | |
76th | 教练,我好冻 | 4,611 | Platinum 9 | 52.08% | 144 | 3.60 | 4d 3h 24m | |
77th | 76561198096451320 | 4,608 | Platinum 7 | 64.29% | 70 | 4.51 | 1d 18h 40m | |
78th | 1 | 4,608 | Platinum 4 | 82.35% | 34 | 6.58 | 0d 19h 51m | |
79th | Анастасия | 4,603 | Platinum 8 | 68.57% | 35 | 4.30 | 0d 23h 24m | |
80th | 高丸涼立 | 4,603 | Platinum 8 | 57.52% | 113 | 4.34 | 3d 5h 50m | |
81st | 白夜 | 4,597 | Platinum 7 | 53.59% | 237 | 3.93 | 6d 20h 16m | |
82nd | 魃魈魁鬾魑魅魍魉 | 4,596 | Platinum 8 | 53.37% | 193 | 3.33 | 5d 16h 1m | |
83rd | [Dream]Nui Nu | 4,595 | Platinum 9 | 51.97% | 152 | 2.85 | 4d 6h 51m | |
84th | shura | 4,591 | Diamond 1 | 54.17% | 96 | 3.85 | 2d 16h 3m | |
85th | Kirito | 4,590 | Platinum 8 | 52.91% | 172 | 4.48 | 4d 18h 1m | |
86th | 克里斯汀·斯图尔特 | 4,583 | Platinum 9 | 62.79% | 43 | 3.54 | 1d 3h 51m | |
87th | Myma | 4,574 | Platinum 8 | 53.92% | 204 | 3.35 | 5d 8h 50m | |
88th | OnlyMyRailgun | 4,569 | Diamond 1 | 50.75% | 134 | 2.91 | 3d 18h 36m | |
89th | 上帝是个女孩 | 4,564 | Platinum 8 | 62.34% | 77 | 3.70 | 1d 23h 48m | |
90th | 三个渣子 | 4,563 | Platinum 5 | 65.00% | 120 | 3.91 | 3d 9h 36m | |
91st | 張志明 | 4,555 | Platinum 5 | 59.75% | 236 | 3.34 | 6d 16h 15m | |
92nd | LjyDXZzz | 4,555 | Platinum 6 | 54.55% | 264 | 3.41 | 7d 10h 8m | |
93rd | Regenesis | 4,550 | Platinum 8 | 65.79% | 38 | 3.02 | 1d 0h 56m | |
94th | Midoriya | 4,548 | Diamond 5 | 51.25% | 80 | 3.66 | 2d 2h 50m | |
95th | 雨夜的浪漫 | 4,533 | Platinum 8 | 59.26% | 81 | 4.12 | 2d 6h 19m | |
96th | noob | 4,533 | Platinum 7 | 70.97% | 31 | 4.46 | 0d 20h 2m | |
97th | 无量空处 | 4,532 | Platinum 6 | 66.10% | 59 | 5.69 | 1d 13h 50m | |
98th | 鞭 | 4,515 | Platinum 4 | 62.62% | 206 | 4.24 | 5d 17h 1m | |
99th | schizophrenia | 4,515 | Platinum 6 | 56.39% | 227 | 3.58 | 6d 3h 40m | |
100th | R3HAB | 4,513 | Platinum 4 | 60.00% | 310 | 3.45 | 8d 13h 52m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated