Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 不出蝴蝶 | 5,021 | Platinum 9 | 67.41% | 135 | 4.05 | 3d 15h 21m | |
2nd | G_cream | 5,019 | Diamond 6 | 56.22% | 185 | 3.73 | 5d 5h 53m | |
3rd | Easy LP | 5,015 | Platinum 7 | 57.05% | 603 | 3.68 | 15d 10h 21m | |
4th | DeMZI | 5,014 | Diamond 5 | 67.24% | 58 | 4.30 | 1d 11h 45m | |
5th | Big Dad Energy | 5,003 | Platinum 7 | 63.19% | 364 | 2.82 | 9d 21h 3m | |
6th | [L]ight | 4,755 | Platinum 6 | 79.55% | 44 | 4.14 | 1d 6h 49m | |
7th | Jesus loves you | 4,723 | Platinum 6 | 75.00% | 56 | 3.50 | 1d 9h 57m | |
8th | 派大星1 | 4,717 | Platinum 8 | 69.81% | 53 | 3.18 | 1d 8h 59m | |
9th | 夏天的冷开水 | 4,692 | Platinum 9 | 54.60% | 174 | 2.92 | 4d 12h 36m | |
10th | dragonslayer1337 | 4,683 | Diamond 7 | 56.67% | 60 | 2.56 | 1d 11h 15m | |
11th | Eishua | 4,663 | Diamond 10 | 56.10% | 41 | 4.36 | 1d 1h 21m | |
12th | Sgt.Sausage | 4,629 | Platinum 6 | 76.32% | 38 | 3.83 | 0d 23h 32m | |
13th | Tieu Thu Thuy | 4,614 | Diamond 1 | 59.09% | 66 | 3.23 | 1d 17h 52m | |
14th | tumao | 4,595 | Platinum 6 | 69.62% | 79 | 3.83 | 2d 2h 55m | |
15th | 陆伯言 | 4,582 | Platinum 7 | 64.44% | 90 | 4.14 | 2d 10h 3m | |
16th | Shkipok | 4,573 | Platinum 7 | 64.20% | 81 | 3.26 | 2d 2h 30m | |
17th | Big Kukujiao | 4,519 | Platinum 7 | 59.22% | 103 | 4.39 | 2d 15h 1m | |
18th | 无情哈拉少 | 4,463 | Platinum 9 | 63.33% | 30 | 3.38 | 0d 19h 41m | |
19th | PROфессор КОTлецкий | 4,406 | Platinum 8 | 61.11% | 54 | 2.99 | 1d 7h 57m | |
20th | [A]ngelo | 4,404 | Platinum 5 | 62.38% | 101 | 3.37 | 2d 23h 25m | |
21st | (煉(れん)獄(ごく) 槇(しん)寿(じゅ)郎(ろう | 4,382 | Diamond 2 | 55.00% | 40 | 2.70 | 0d 23h 39m | |
22nd | Y U U M E I | 4,366 | Platinum 9 | 57.78% | 45 | 3.27 | 1d 4h 30m | |
23rd | LaidbackPul | 4,348 | Platinum 6 | 61.76% | 68 | 2.69 | 1d 21h 15m | |
24th | Guirssane | 4,287 | Platinum 6 | 60.32% | 63 | 4.09 | 1d 18h 12m | |
25th | Sunshine | 4,252 | Diamond 3 | 51.61% | 31 | 4.17 | 0d 19h 54m | |
26th | XXVIII | 4,249 | Platinum 7 | 59.46% | 37 | 3.72 | 1d 0h 17m | |
27th | DEDLXCK | 4,243 | Platinum 1 | 69.23% | 130 | 5.32 | 3d 13h 55m | |
28th | Passion gone | 4,233 | Platinum 5 | 58.33% | 96 | 2.83 | 2d 7h 47m | |
29th | BlueBear | 4,230 | Platinum 8 | 58.33% | 36 | 2.60 | 0d 22h 55m | |
30th | Manners Maketh Meme | 4,207 | Platinum 8 | 58.33% | 36 | 3.20 | 0d 23h 48m | |
31st | . Skye | 4,197 | Platinum 3 | 65.00% | 80 | 3.42 | 2d 2h 54m | |
32nd | LingLingz | 4,190 | Platinum 6 | 64.52% | 31 | 3.80 | 0d 20h 10m | |
33rd | Proto-Batavi | 4,177 | Platinum 5 | 60.00% | 55 | 4.63 | 1d 10h 2m | |
34th | ZanZuKeN | 4,172 | Platinum 3 | 64.37% | 87 | 3.94 | 2d 7h 55m | |
35th | viviD | 4,167 | Platinum 4 | 69.44% | 36 | 3.48 | 0d 19h 42m | |
36th | Welsche | 4,167 | Platinum 4 | 62.50% | 72 | 3.39 | 1d 21h 54m | |
37th | 缺钙de鱼 | 4,161 | Gold 6 | 56.20% | 2,160 | 3.52 | 55d 11h 26m | |
38th | recconn | 4,140 | Platinum 7 | 52.38% | 63 | 3.46 | 1d 16h 5m | |
39th | 辞树 | 4,140 | Platinum 9 | 51.35% | 37 | 2.81 | 0d 22h 53m | |
40th | Near- | 4,134 | Platinum 8 | 55.88% | 34 | 2.58 | 0d 20h 0m | |
41st | saturn | 4,128 | Platinum 3 | 58.27% | 139 | 3.20 | 3d 18h 41m | |
42nd | WHO AM I | 4,123 | Platinum 1 | 80.85% | 47 | 4.04 | 1d 7h 23m | |
43rd | DRZEM | 4,106 | Diamond 1 | 50.00% | 32 | 3.16 | 0d 22h 46m | |
44th | Psychofriend6 | 4,098 | Platinum 1 | 75.00% | 60 | 4.37 | 1d 18h 10m | |
45th | 真理医生 | 4,094 | Platinum 1 | 74.58% | 59 | 3.86 | 1d 13h 44m | |
46th | TORONTOKRABI | 4,082 | Platinum 4 | 67.74% | 31 | 4.19 | 0d 21h 5m | |
47th | Arcueid | 4,076 | Platinum 1 | 65.38% | 104 | 4.95 | 2d 18h 22m | |
48th | z~a~r~d~! | 3,996 | Platinum 1 | 68.82% | 93 | 4.39 | 2d 11h 38m | |
49th | B-Rye | 3,978 | Platinum 3 | 54.01% | 137 | 3.92 | 3d 18h 44m | |
50th | 병도신자 | 3,975 | Gold 7 | 64.55% | 457 | 3.02 | 11d 10h 21m | |
51st | Entom | 3,966 | Platinum 6 | 54.39% | 57 | 2.79 | 1d 13h 57m | |
52nd | Rakuyo | 3,948 | Platinum 4 | 61.76% | 34 | 3.14 | 0d 20h 48m | |
53rd | PApa3shlaguevuk | 3,937 | Platinum 2 | 63.64% | 66 | 3.02 | 1d 20h 6m | |
54th | Gladius | 3,915 | Gold 9 | 67.97% | 128 | 3.25 | 3d 17h 10m | |
55th | 兵无常势,水无常形 | 3,901 | Platinum 3 | 57.97% | 69 | 3.41 | 1d 21h 20m | |
56th | Опять работа? | 3,888 | Platinum 2 | 67.57% | 37 | 4.44 | 1d 1h 10m | |
57th | 充血牛仔 | 3,887 | Platinum 1 | 70.45% | 44 | 4.90 | 1d 6h 15m | |
58th | Морський Малюк | 3,875 | Platinum 5 | 56.41% | 39 | 3.07 | 1d 1h 41m | |
59th | @。@ | 3,870 | Platinum 2 | 50.97% | 259 | 2.96 | 7d 8h 33m | |
60th | aski4 | 3,867 | Platinum 1 | 61.06% | 113 | 2.54 | 2d 22h 43m | |
61st | godx | 3,860 | Gold 2 | 55.28% | 2,813 | 2.54 | 67d 11h 56m | |
62nd | new path enjoyer (tv/m1roir) | 3,858 | Gold 3 | 94.59% | 37 | 5.78 | 0d 11h 54m | |
63rd | 梅菜扣肉 | 3,854 | Platinum 2 | 59.70% | 67 | 3.34 | 1d 23h 26m | |
64th | Бритоголовая москвичка | 3,850 | Platinum 1 | 66.67% | 54 | 3.46 | 1d 10h 33m | |
65th | Luna | 3,842 | Platinum 6 | 52.94% | 34 | 3.40 | 0d 22h 18m | |
66th | hurica | 3,841 | Gold 9 | 66.37% | 113 | 3.39 | 2d 16h 56m | |
67th | Andromeda | 3,833 | Gold 5 | 68.09% | 304 | 5.36 | 8d 19h 7m | |
68th | akadapo | 3,829 | Platinum 3 | 51.41% | 177 | 2.28 | 4d 18h 41m | |
69th | ☆ Pyro p | 3,809 | Platinum 5 | 55.26% | 38 | 2.90 | 1d 0h 26m | |
70th | heiro | 3,808 | Gold 2 | 56.84% | 1,835 | 4.44 | 43d 23h 25m | |
71st | 大屌回来啦 | 3,801 | Platinum 4 | 59.38% | 32 | 2.91 | 0d 19h 24m | |
72nd | ラヴァーズ | 3,798 | Gold 4 | 90.32% | 31 | 5.67 | 0d 19h 23m | |
73rd | BigBlackQuack | 3,793 | Platinum 1 | 62.50% | 64 | 3.09 | 1d 18h 17m | |
74th | Flameforever | 3,782 | Gold 3 | 67.50% | 640 | 2.92 | 17d 23h 59m | |
75th | 你爱我还是他。 | 3,761 | Platinum 3 | 58.82% | 34 | 2.89 | 0d 20h 41m | |
76th | 粉红萝莉兔(贝塔) | 3,758 | Platinum 1 | 63.41% | 82 | 4.67 | 2d 3h 37m | |
77th | Classy | 3,757 | Platinum 5 | 53.85% | 39 | 3.20 | 1d 2h 29m | |
78th | Deca-Durabolin | 3,754 | Platinum 1 | 63.83% | 47 | 3.91 | 1d 5h 14m | |
79th | ROOSTER PAERSSINEN | 3,720 | Platinum 2 | 63.33% | 30 | 3.80 | 0d 18h 17m | |
80th | 杨玄铖 | 3,713 | Platinum 3 | 54.67% | 75 | 2.87 | 2d 4h 21m | |
81st | Young and Beautiful | 3,711 | Gold 4 | 56.10% | 1,050 | 3.36 | 27d 23h 33m | |
82nd | Pos 5 | 3,705 | Gold 6 | 65.94% | 138 | 5.22 | 3d 9h 40m | |
83rd | GekeHamaHama | 3,702 | Gold 5 | 56.02% | 598 | 4.45 | 16d 15h 1m | |
84th | 水浅王八多 | 3,693 | Gold 1 | 54.03% | 3,137 | 2.76 | 81d 1h 37m | |
85th | ReBorN-` | 3,690 | Gold 5 | 56.83% | 637 | 3.40 | 17d 0h 44m | |
86th | Scarface | 3,684 | Platinum 1 | 63.24% | 68 | 3.48 | 1d 22h 30m | |
87th | Frenzlin | 3,682 | Gold 3 | 62.85% | 576 | 4.18 | 15d 12h 20m | |
88th | Redemption | 3,682 | Platinum 1 | 59.43% | 106 | 3.35 | 3d 2h 40m | |
89th | 武汉彭于晏 | 3,680 | Gold 3 | 82.35% | 68 | 4.87 | 1d 17h 21m | |
90th | FN | 3,678 | Gold 9 | 56.18% | 251 | 2.78 | 6d 21h 43m | |
91st | 帕帕 | 3,677 | Platinum 4 | 53.85% | 39 | 3.30 | 1d 2h 41m | |
92nd | Patro | 3,667 | Platinum 2 | 60.00% | 45 | 3.51 | 1d 6h 57m | |
93rd | J | 3,659 | Gold 9 | 58.74% | 143 | 3.47 | 3d 15h 8m | |
94th | 月之骑士 | 3,656 | Platinum 1 | 54.92% | 122 | 3.43 | 3d 11h 31m | |
95th | Lenduin | 3,654 | Gold 9 | 58.44% | 154 | 2.82 | 4d 4h 14m | |
96th | ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ | 3,651 | Platinum 2 | 60.00% | 30 | 3.65 | 0d 17h 43m | |
97th | 不明真相的群众 | 3,649 | Gold 5 | 74.07% | 81 | 4.88 | 2d 3h 37m | |
98th | HHNT | 3,646 | Silver 9 | 53.09% | 5,170 | 2.46 | 138d 7h 48m | |
99th | chill | 3,631 | Gold 5 | 64.10% | 273 | 3.03 | 6d 14h 17m | |
100th | StaTiKc | 3,629 | Platinum 1 | 62.50% | 32 | 4.70 | 0d 20h 33m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated