Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | I'm Back | 5,356 | Diamond 6 | 60.00% | 325 | 3.93 | 9d 18h 13m | |
2nd | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 4,763 | Platinum 9 | 61.96% | 92 | 2.12 | 2d 16h 29m | |
3rd | NO NAME | 4,744 | Diamond 4 | 55.45% | 101 | 3.52 | 2d 19h 23m | |
4th | ````` | 4,711 | Platinum 9 | 60.81% | 74 | 3.87 | 2d 1h 56m | |
5th | 1 | 4,590 | Platinum 8 | 63.38% | 71 | 2.85 | 1d 21h 56m | |
6th | 欧拉欧拉欧拉欧拉 | 4,579 | Platinum 7 | 68.75% | 48 | 3.18 | 1d 8h 7m | |
7th | [D]ew | 4,558 | Platinum 5 | 75.44% | 57 | 4.26 | 1d 14h 23m | |
8th | NiGhTmArE | 4,515 | Platinum 8 | 57.80% | 109 | 3.37 | 2d 16h 25m | |
9th | 福州曾问天 | 4,495 | Platinum 6 | 56.50% | 200 | 2.58 | 5d 5h 17m | |
10th | 吃人 | 4,476 | Diamond 4 | 57.58% | 33 | 3.35 | 0d 20h 3m | |
11th | 有种别出绿 | 4,433 | Diamond 5 | 56.67% | 30 | 2.60 | 0d 19h 18m | |
12th | traVma | 4,428 | Platinum 6 | 63.86% | 83 | 3.51 | 2d 5h 46m | |
13th | 1 | 4,415 | Platinum 7 | 58.75% | 80 | 3.34 | 2d 8h 43m | |
14th | 不保我就打野 | 4,391 | Platinum 4 | 64.03% | 139 | 4.01 | 3d 18h 48m | |
15th | Bjorn | 4,384 | Platinum 9 | 48.53% | 136 | 2.79 | 3d 8h 49m | |
16th | · | 4,363 | Platinum 5 | 65.33% | 75 | 3.18 | 2d 2h 28m | |
17th | skau | 4,347 | Platinum 8 | 57.38% | 61 | 3.11 | 1d 16h 48m | |
18th | Gale_joe | 4,336 | Platinum 8 | 60.00% | 40 | 3.04 | 1d 3h 17m | |
19th | AbsoLute Zero | 4,294 | Platinum 4 | 68.85% | 61 | 4.94 | 1d 12h 50m | |
20th | Lizard on ice | 4,276 | Platinum 1 | 81.03% | 58 | 5.06 | 1d 13h 41m | |
21st | Q | 4,275 | Platinum 6 | 57.14% | 84 | 3.21 | 2d 4h 51m | |
22nd | RonBoss | 4,266 | Platinum 6 | 60.78% | 51 | 4.28 | 1d 8h 42m | |
23rd | kudu | 4,257 | Diamond 7 | 46.43% | 56 | 2.75 | 1d 14h 15m | |
24th | 红透半边天 | 4,252 | Platinum 7 | 56.34% | 71 | 3.09 | 2d 0h 48m | |
25th | 奇怪的大哥 | 4,241 | Platinum 2 | 59.58% | 287 | 3.21 | 7d 17h 29m | |
26th | 关羽再凶,也只一半郑翔 | 4,235 | Platinum 8 | 51.28% | 78 | 2.38 | 2d 6h 27m | |
27th | S h ō | 4,224 | Platinum 5 | 65.12% | 43 | 3.40 | 1d 1h 50m | |
28th | 复健选手 | 4,217 | Platinum 5 | 60.81% | 74 | 3.00 | 1d 20h 12m | |
29th | 凯哥手没事吧? | 4,195 | Platinum 1 | 59.21% | 380 | 3.73 | 10d 9h 19m | |
30th | 晚年Kj | 4,161 | Platinum 9 | 53.33% | 30 | 3.50 | 0d 19h 30m | |
31st | 有点皮 | 4,156 | Platinum 3 | 66.23% | 77 | 4.44 | 2d 3h 23m | |
32nd | 海梦小可爱丶 | 4,154 | Platinum 7 | 58.06% | 31 | 3.14 | 0d 20h 4m | |
33rd | hasbulla | 4,149 | Platinum 8 | 52.83% | 53 | 3.25 | 1d 9h 7m | |
34th | OG_Vunit | 4,122 | Platinum 4 | 62.07% | 58 | 2.95 | 1d 15h 13m | |
35th | Skanless | 4,108 | Platinum 3 | 71.88% | 32 | 2.58 | 0d 20h 11m | |
36th | SzyBorG | 4,037 | Platinum 5 | 51.35% | 111 | 3.33 | 3d 2h 36m | |
37th | mastermind- | 4,015 | Platinum 3 | 58.14% | 86 | 4.14 | 2d 4h 26m | |
38th | NoName | 3,981 | Platinum 6 | 57.50% | 40 | 2.56 | 1d 0h 52m | |
39th | 流水有逸. | 3,975 | Platinum 2 | 65.71% | 70 | 3.40 | 1d 21h 9m | |
40th | le chercheur <3 G | 3,965 | Platinum 2 | 57.14% | 140 | 4.17 | 3d 19h 11m | |
41st | LjyDXZzz | 3,931 | Platinum 6 | 54.29% | 35 | 2.69 | 0d 23h 4m | |
42nd | я то хуй с ним как сам? | 3,909 | Platinum 2 | 66.67% | 39 | 3.38 | 0d 23h 31m | |
43rd | pos 1 ty | 3,903 | Gold 7 | 78.57% | 84 | 3.96 | 1d 22h 39m | |
44th | l m | 3,866 | Platinum 1 | 67.74% | 93 | 3.55 | 2d 11h 9m | |
45th | ) | 3,854 | Platinum 2 | 60.29% | 68 | 2.64 | 1d 20h 14m | |
46th | Ogr mag | 3,851 | Gold 3 | 91.84% | 49 | 5.77 | 1d 2h 34m | |
47th | saturn | 3,822 | Gold 9 | 65.57% | 122 | 3.08 | 3d 9h 11m | |
48th | react-developer | 3,805 | Gold 7 | 60.21% | 284 | 5.15 | 7d 12h 55m | |
49th | < blank > | 3,792 | Gold 5 | 68.89% | 225 | 4.55 | 6d 6h 58m | |
50th | positive vibes only. no toxicity | 3,783 | Platinum 1 | 59.76% | 164 | 3.59 | 4d 12h 1m | |
51st | nightmare | 3,781 | Platinum 1 | 64.00% | 50 | 2.64 | 1d 6h 26m | |
52nd | 李特尔费诗 | 3,778 | Platinum 3 | 52.94% | 102 | 3.53 | 2d 20h 57m | |
53rd | Bark | 3,776 | Platinum 3 | 57.89% | 57 | 3.10 | 1d 12h 11m | |
54th | ?????? | 3,776 | Gold 7 | 57.70% | 383 | 3.84 | 9d 5h 1m | |
55th | Elite.Chienna | 3,775 | Platinum 1 | 64.44% | 45 | 3.59 | 1d 2h 13m | |
56th | 我有鱼鱼蒸 | 3,773 | Platinum 1 | 61.04% | 77 | 2.93 | 2d 1h 10m | |
57th | Execute | 3,746 | Platinum 1 | 61.54% | 52 | 4.71 | 1d 7h 35m | |
58th | RallyTheIdiots | 3,724 | Platinum 1 | 60.48% | 124 | 3.90 | 3d 13h 35m | |
59th | —— | 3,722 | Platinum 1 | 56.41% | 117 | 2.97 | 2d 22h 2m | |
60th | xqqq | 3,720 | Gold 7 | 54.44% | 496 | 4.22 | 11d 4h 45m | |
61st | Myma | 3,717 | Platinum 3 | 58.54% | 41 | 2.79 | 1d 2h 25m | |
62nd | i'm like that | 3,716 | Platinum 1 | 57.66% | 111 | 3.45 | 3d 9h 21m | |
63rd | Magi | 3,699 | Platinum 4 | 54.84% | 31 | 3.29 | 0d 21h 48m | |
64th | Fister | 3,690 | Platinum 5 | 50.00% | 46 | 3.06 | 1d 6h 56m | |
65th | Crown Unlimit | 3,667 | Gold 1 | 57.69% | 2,437 | 2.69 | 69d 1h 13m | |
66th | Ms 斗鱼6606134!!! | 3,655 | Gold 5 | 66.67% | 162 | 4.30 | 3d 8h 52m | |
67th | 今年我上一年级 | 3,648 | Platinum 4 | 53.49% | 43 | 2.58 | 1d 3h 49m | |
68th | E术 | 3,644 | Gold 8 | 68.52% | 54 | 3.10 | 1d 11h 24m | |
69th | 能者多牢 | 3,644 | Platinum 1 | 62.16% | 37 | 3.65 | 1d 1h 0m | |
70th | XG.Ghost | 3,639 | Gold 6 | 55.65% | 478 | 4.28 | 11d 3h 39m | |
71st | Gone | 3,638 | Gold 8 | 57.32% | 239 | 3.42 | 6d 0h 52m | |
72nd | EVIL PURPLE | 3,636 | Gold 8 | 54.74% | 274 | 3.89 | 6d 12h 50m | |
73rd | IR IE IR IE | 3,634 | Platinum 5 | 43.00% | 100 | 3.06 | 2d 17h 50m | |
74th | 1 or end | 3,634 | Gold 6 | 66.67% | 138 | 3.61 | 3d 6h 16m | |
75th | 剑王之王 | 3,628 | Gold 3 | 56.18% | 947 | 3.30 | 24d 15h 32m | |
76th | 0x70 0160 d | 3,627 | Gold 6 | 72.00% | 75 | 3.83 | 1d 23h 9m | |
77th | Somewhat | 3,627 | Gold 6 | 73.33% | 60 | 4.32 | 1d 13h 37m | |
78th | epileptic k1d | 3,622 | Platinum 1 | 63.46% | 52 | 4.81 | 1d 5h 13m | |
79th | Trew2 | 3,619 | Platinum 3 | 58.06% | 31 | 3.09 | 0d 19h 34m | |
80th | Random | 3,611 | Platinum 1 | 58.89% | 90 | 2.62 | 2d 11h 43m | |
81st | 小葡萄dy95087 | 3,607 | Gold 8 | 59.21% | 152 | 4.55 | 3d 17h 41m | |
82nd | Roger Federer | 3,605 | Gold 1 | 55.79% | 1,986 | 3.46 | 48d 16h 47m | |
83rd | まっしろ | 3,604 | Gold 2 | 65.97% | 479 | 4.20 | 12d 20h 11m | |
84th | anbokr | 3,596 | Gold 1 | 75.92% | 191 | 5.30 | 4d 19h 40m | |
85th | Evolution | 3,589 | Platinum 4 | 51.43% | 35 | 2.83 | 1d 0h 55m | |
86th | Crispy | 3,589 | Gold 5 | 71.59% | 88 | 3.88 | 2d 9h 28m | |
87th | dont ruin pls | 3,586 | Gold 3 | 57.41% | 803 | 3.84 | 18d 13h 20m | |
88th | WAJAJAJA | 3,585 | Gold 6 | 60.54% | 185 | 3.91 | 4d 11h 7m | |
89th | 又装到了 | 3,584 | Platinum 1 | 62.79% | 43 | 3.33 | 1d 7h 27m | |
90th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,582 | Silver 9 | 93.68% | 95 | 3.85 | 0d 16h 27m | |
91st | AAAAAAAA | 3,580 | Gold 2 | 61.47% | 737 | 3.77 | 19d 0h 27m | |
92nd | syx | 3,572 | Platinum 1 | 59.57% | 47 | 4.71 | 1d 4h 38m | |
93rd | 7 | 3,572 | Gold 6 | 67.05% | 88 | 3.49 | 2d 7h 6m | |
94th | Elden King | 3,563 | Platinum 1 | 57.78% | 45 | 2.98 | 1d 3h 0m | |
95th | K. | 3,562 | Gold 5 | 77.14% | 35 | 3.53 | 0d 23h 51m | |
96th | Larry Bird | 3,558 | Platinum 1 | 59.46% | 37 | 3.62 | 0d 21h 49m | |
97th | kk | 3,556 | Gold 5 | 63.59% | 184 | 3.54 | 4d 19h 5m | |
98th | Na'iv | 3,553 | Gold 4 | 78.38% | 37 | 4.97 | 0d 21h 47m | |
99th | 桑普 | 3,552 | Platinum 3 | 54.05% | 37 | 3.27 | 0d 23h 48m | |
100th | 2x vanguard | 3,551 | Gold 6 | 66.10% | 118 | 3.34 | 2d 19h 52m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated