Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mitsuki | 5,110 | Diamond 9 | 65.38% | 52 | 7.53 | 1d 9h 10m | |
2nd | Irrefutable opinion | 4,993 | Diamond 1 | 68.25% | 63 | 5.35 | 1d 19h 25m | |
3rd | Parse | 4,552 | Platinum 2 | 64.59% | 466 | 4.16 | 12d 5h 46m | |
4th | 閃光 | 4,459 | Gold 9 | 89.55% | 67 | 10.98 | 1d 19h 38m | |
5th | . | 4,442 | Diamond 1 | 57.89% | 38 | 4.02 | 1d 0h 8m | |
6th | 1RISE1fall | 4,437 | Platinum 4 | 67.53% | 77 | 7.86 | 2d 1h 23m | |
7th | /\ | 4,378 | Platinum 8 | 55.22% | 67 | 4.02 | 1d 17h 18m | |
8th | Yiollee | 4,345 | Diamond 3 | 51.06% | 47 | 4.45 | 1d 6h 7m | |
9th | 智能机器人u宝 | 4,268 | Diamond 2 | 51.28% | 39 | 4.45 | 1d 3h 12m | |
10th | zepyhr(整蛊高手重出江湖) | 4,203 | Platinum 1 | 78.95% | 38 | 7.02 | 1d 1h 11m | |
11th | Zanuda | 4,175 | Platinum 1 | 79.49% | 39 | 9.25 | 0d 23h 38m | |
12th | lack | 4,024 | Platinum 1 | 66.32% | 95 | 3.28 | 2d 12h 49m | |
13th | 没有嘻嘻哈哈 | 4,023 | Platinum 6 | 59.38% | 32 | 3.47 | 0d 20h 14m | |
14th | Mika香辣脆皮鸡 | 3,969 | Gold 8 | 76.67% | 60 | 6.61 | 1d 13h 59m | |
15th | Kircix | 3,948 | Platinum 8 | 51.61% | 31 | 3.19 | 0d 20h 10m | |
16th | นักล่าสาวอ | 3,914 | Platinum 1 | 69.09% | 55 | 3.46 | 1d 10h 49m | |
17th | rotcodz | 3,870 | Gold 8 | 72.37% | 76 | 6.54 | 2d 3h 53m | |
18th | Helck | 3,835 | Gold 7 | 64.22% | 218 | 6.07 | 5d 8h 48m | |
19th | .... | 3,829 | Platinum 1 | 72.22% | 36 | 3.63 | 0d 20h 57m | |
20th | 10к навара | 3,788 | Gold 8 | 73.08% | 52 | 6.36 | 1d 6h 54m | |
21st | Kvothe Sixstring | 3,757 | Gold 1 | 67.03% | 1,180 | 4.00 | 32d 10h 40m | |
22nd | Sawuss | 3,755 | Gold 6 | 63.14% | 312 | 4.09 | 8d 6h 51m | |
23rd | jp | 3,742 | Gold 8 | 55.90% | 390 | 3.35 | 9d 10h 3m | |
24th | 鸟大柱 | 3,739 | Gold 4 | 66.00% | 400 | 3.56 | 10d 18h 28m | |
25th | MMR1000- | 3,708 | Platinum 1 | 63.77% | 69 | 4.89 | 1d 22h 55m | |
26th | Jajko | 3,699 | Platinum 6 | 44.93% | 69 | 3.46 | 1d 22h 29m | |
27th | Ayanami | 3,667 | Gold 5 | 55.29% | 624 | 3.59 | 15d 10h 40m | |
28th | son of Gabe | 3,667 | Platinum 1 | 61.90% | 42 | 3.58 | 1d 3h 11m | |
29th | 为所欲为 | 3,630 | Platinum 2 | 56.25% | 48 | 5.79 | 1d 8h 10m | |
30th | Zeroanger | 3,620 | Platinum 2 | 60.61% | 33 | 3.06 | 1d 0h 5m | |
31st | Hurmaava Vili Vilperi | 3,617 | Platinum 7 | 42.22% | 45 | 3.59 | 1d 3h 35m | |
32nd | Bakainamo (づ。O‿‿O)づ。 | 3,613 | Platinum 2 | 59.38% | 32 | 5.14 | 0d 21h 0m | |
33rd | 烧脚boy | 3,610 | Gold 4 | 56.32% | 696 | 3.76 | 17d 3h 34m | |
34th | Struggler | 3,609 | Gold 7 | 51.27% | 472 | 4.17 | 11d 12h 22m | |
35th | tv/typ1cal | 3,607 | Gold 3 | 54.79% | 1,252 | 3.83 | 30d 7h 51m | |
36th | yyy不吃晚饭 | 3,599 | Gold 3 | 84.38% | 32 | 6.64 | 0d 21h 3m | |
37th | 江湖也就酒还行 | 3,586 | Silver 8 | 100.00% | 42 | 4.82 | 0d 6h 36m | |
38th | Eclipse | 3,582 | Gold 5 | 68.22% | 107 | 3.55 | 2d 22h 9m | |
39th | Blinders | 3,579 | Gold 7 | 66.67% | 63 | 4.92 | 1d 18h 34m | |
40th | 草鞋裸蝴蝶 | 3,569 | Gold 2 | 53.79% | 1,411 | 4.63 | 39d 11h 37m | |
41st | Kagu | 3,567 | Gold 2 | 66.99% | 309 | 4.75 | 8d 1h 51m | |
42nd | Starouš | 3,564 | Gold 3 | 56.52% | 828 | 4.17 | 22d 13h 35m | |
43rd | 逢坂晓杰 | 3,556 | Platinum 2 | 54.17% | 48 | 4.80 | 1d 6h 21m | |
44th | Segan(45) | 3,555 | Gold 7 | 59.43% | 175 | 3.91 | 4d 11h 58m | |
45th | 白月光在照耀 | 3,548 | Silver 9 | 97.56% | 41 | 4.51 | 0d 7h 10m | |
46th | Aki | 3,544 | Gold 3 | 62.43% | 346 | 3.63 | 8d 23h 9m | |
47th | 瓜瓜没空 | 3,538 | Gold 1 | 54.89% | 1,656 | 3.23 | 45d 10h 52m | |
48th | Nightynine | 3,536 | Gold 2 | 80.39% | 51 | 5.48 | 1d 6h 1m | |
49th | V_Diesel | 3,531 | Gold 5 | 59.06% | 254 | 4.34 | 6d 17h 19m | |
50th | Tartan | 3,529 | Gold 8 | 61.04% | 77 | 3.93 | 2d 2h 50m | |
51st | kkked | 3,528 | Gold 5 | 56.23% | 377 | 3.33 | 8d 22h 34m | |
52nd | Gospodin Troynoy huy | 3,516 | Gold 6 | 70.21% | 47 | 5.18 | 1d 6h 41m | |
53rd | Drama | 3,509 | Gold 8 | 56.55% | 168 | 3.05 | 4d 6h 36m | |
54th | 秤砣 | 3,497 | Silver 9 | 94.03% | 67 | 2.99 | 0d 10h 51m | |
55th | TOKYO | 3,496 | Silver 9 | 58.67% | 1,384 | 7.57 | 39d 16h 35m | |
56th | RAYUM | 3,494 | Gold 6 | 66.18% | 68 | 4.32 | 1d 15h 24m | |
57th | simen | 3,494 | Gold 5 | 66.67% | 96 | 4.93 | 2d 15h 20m | |
58th | zelig | 3,490 | Gold 4 | 52.67% | 729 | 4.05 | 19d 3h 35m | |
59th | Mpanzu | 3,488 | Gold 5 | 62.34% | 154 | 3.54 | 3d 16h 15m | |
60th | 喜牛牛 | 3,481 | Gold 2 | 80.65% | 31 | 8.07 | 0d 20h 53m | |
61st | Player 490854381 | 3,478 | Gold 1 | 58.16% | 772 | 4.84 | 22d 4h 51m | |
62nd | lft div3 india/madagaskar | 3,475 | Gold 2 | 54.60% | 1,086 | 2.79 | 28d 9h 52m | |
63rd | Linil | 3,475 | Platinum 1 | 48.13% | 187 | 3.32 | 4d 7h 48m | |
64th | BOOM.TIMS | 3,470 | Gold 6 | 57.84% | 204 | 3.66 | 4d 17h 39m | |
65th | fyClass | 3,470 | Gold 4 | 60.26% | 312 | 3.34 | 7d 13h 49m | |
66th | 丶Ys | 3,465 | Gold 4 | 63.98% | 161 | 4.74 | 4d 6h 24m | |
67th | Reapery's | 3,461 | Gold 5 | 64.14% | 145 | 2.80 | 4d 2h 55m | |
68th | Caffè.午後 | 3,452 | Gold 5 | 55.87% | 383 | 3.55 | 10d 3h 16m | |
69th | 长 | 3,446 | Gold 7 | 61.54% | 91 | 3.53 | 2d 9h 52m | |
70th | M | 3,443 | Gold 5 | 71.79% | 39 | 4.69 | 1d 2h 17m | |
71st | BGFB | 3,443 | Gold 2 | 60.81% | 444 | 3.15 | 9d 20h 38m | |
72nd | GAngBAngded- | 3,442 | Gold 7 | 64.00% | 50 | 4.17 | 1d 4h 21m | |
73rd | Player 890662763 | 3,439 | Gold 6 | 60.80% | 125 | 3.51 | 2d 22h 35m | |
74th | like that | 3,434 | Gold 6 | 73.33% | 30 | 3.15 | 0d 18h 27m | |
75th | Best Grill | 3,434 | Gold 3 | 60.22% | 367 | 4.72 | 9d 23h 57m | |
76th | Jojo | 3,432 | Gold 1 | 71.91% | 235 | 5.28 | 6d 6h 33m | |
77th | faithrayi | 3,427 | Gold 1 | 84.85% | 33 | 7.30 | 0d 18h 8m | |
78th | Cxx | 3,420 | Gold 4 | 59.72% | 216 | 4.69 | 5d 11h 45m | |
79th | ノノノ | 3,419 | Gold 1 | 56.75% | 1,408 | 2.63 | 38d 19h 59m | |
80th | Connor | 3,419 | Gold 2 | 56.88% | 763 | 2.85 | 18d 0h 49m | |
81st | 伯言务观 | 3,418 | Gold 3 | 78.13% | 32 | 6.03 | 0d 22h 0m | |
82nd | 234 | 3,417 | Gold 4 | 52.60% | 749 | 2.47 | 18d 11h 22m | |
83rd | Erweckung | 3,417 | Gold 3 | 53.34% | 748 | 4.85 | 18d 11h 20m | |
84th | 没有鸡神像颗草 | 3,415 | Gold 1 | 65.57% | 427 | 5.24 | 11d 19h 57m | |
85th | firefly | 3,414 | Gold 6 | 67.35% | 49 | 3.88 | 1d 4h 31m | |
86th | Na`Vi.No[o]ne-.GGBET | 3,414 | Gold 1 | 54.56% | 1,327 | 4.30 | 37d 18h 45m | |
87th | Putler | 3,411 | Gold 1 | 60.30% | 733 | 4.17 | 20d 14h 33m | |
88th | K-DOT | 3,396 | Gold 4 | 61.49% | 174 | 3.68 | 4d 5h 41m | |
89th | 水母 | 3,396 | Gold 5 | 61.74% | 115 | 5.64 | 2d 23h 13m | |
90th | Matador | 3,395 | Gold 5 | 50.90% | 499 | 3.04 | 12d 4h 0m | |
91st | 万人敬仰韩天尊 | 3,393 | Gold 1 | 57.45% | 1,175 | 4.27 | 32d 4h 56m | |
92nd | SanJunipero- | 3,390 | Gold 4 | 53.08% | 552 | 3.60 | 14d 18h 46m | |
93rd | xx❤ | 3,390 | Gold 2 | 53.58% | 797 | 3.60 | 22d 8h 14m | |
94th | 朝闻道 | 3,390 | Gold 3 | 54.42% | 577 | 3.40 | 15d 11h 12m | |
95th | 奔波儿灞 | 3,389 | Gold 3 | 56.96% | 467 | 2.84 | 12d 21h 42m | |
96th | SOHAIBOSS | 3,389 | Gold 5 | 54.03% | 298 | 3.25 | 7d 8h 37m | |
97th | 小河淌水 | 3,386 | Gold 3 | 58.20% | 366 | 4.09 | 9d 18h 36m | |
98th | Scionzenos | 3,383 | Gold 1 | 64.52% | 451 | 4.88 | 12d 19h 21m | |
99th | x | 3,383 | Gold 5 | 60.90% | 133 | 3.90 | 3d 9h 50m | |
100th | Bili-Tomoyaくん | 3,379 | Gold 3 | 57.44% | 383 | 3.68 | 9d 22h 6m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated