92% Core
Mid Lane
Safe Lane
Core Breakdown:
44% Mid Lane
40% Safe Lane
15% Off Lane
1% Roaming
0% Jungle
Support Breakdown:
50% Mid Lane
50% Off Lane
0% Roaming
0% Jungle
0% Safe Lane
Overview | Matches | Win Rate |
---|---|---|
Stats Recorded | 15,348 | 82.57% |
No Stats Recorded | 437 | 50.11% |
Lobby Type | Matches | Win Rate |
Normal MM | 15,143 | 82.92% |
Ranked MM | 159 | 55.35% |
Other | 16 | 50.00% |
Game Mode | Matches | Win Rate |
Single Draft | 6,625 | 87.61% |
Random Draft | 4,692 | 86.40% |
All Pick | 3,370 | 68.25% |
Other | 481 | 89.60% |
Faction | Matches | Win Rate |
Dire | 8,778 | 82.67% |
Radiant | 6,570 | 82.44% |
Region | Matches | Win Rate |
China | 9,506 | 85.28% |
China | 2,260 | 85.49% |
South Korea | 2,012 | 80.12% |
SE Asia | 1,410 | 66.45% |
Other | 42 | 11.90% |
Name | Last Used |
---|---|
Villain | |
なくすことのかつて | |
普通人阿耶 | |
普通人阿爷 | |
FEEL IT STΐLL |
Last Updated