Lane | Presence | Win Rate | KDA Ratio | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 57.44% | 47.31% | 2.75 | 468 | 626 |
Mid Lane | 35.70% | 47.20% | 3.39 | 550 | 731 |
Safe Lane | 5.31% | 41.91% | 2.4 | 449 | 604 |
Lane | Presence | Win Rate | KDA Ratio | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 57.44% | 47.31% | 2.75 | 468 | 626 |
Mid Lane | 35.70% | 47.20% | 3.39 | 550 | 731 |
Safe Lane | 5.31% | 41.91% | 2.4 | 449 | 604 |
Facet | Presence | Win rate | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Double Jump | 91.39% | 45.33% | 3.16 | 527 | 705 |
Thunderbolt | 8.61% | 47.12% | 3.13 | 521 | 714 |
Item | Matches | Wins | Win Rate | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 73,899 | 39,401 | 53.32% | |
Blink Dagger | 58,546 | 29,002 | 49.54% | |
Aghanim's Shard | 56,515 | 29,312 | 51.87% | |
Power Treads | 52,392 | 24,769 | 47.28% | |
Arcane Boots | 46,153 | 19,643 | 42.56% | |
Diffusal Blade | 41,533 | 17,601 | 42.38% | |
Bracer | 40,801 | 17,075 | 41.85% | |
Magic Wand | 38,243 | 15,547 | 40.65% | |
Bottle | 36,196 | 16,249 | 44.89% | |
Skull Basher | 35,503 | 18,600 | 52.39% | |
Echo Sabre | 28,960 | 11,379 | 39.29% | |
Harpoon | 25,946 | 15,354 | 59.18% |
Hero | Advantage | Win Rate | Matches | |
---|---|---|---|---|
Lone Druid | 5.26% | 50.05% | 1,053 | |
Lich | 2.88% | 44.45% | 6,681 | |
Beastmaster | 2.87% | 51.65% | 2,244 | |
Arc Warden | 2.84% | 44.44% | 2,050 | |
Wraith King | 2.72% | 43.93% | 7,854 | |
Warlock | 2.57% | 43.32% | 6,325 | |
Pudge | 2.30% | 46.03% | 16,586 | |
Outworld Destroyer | 2.29% | 45.56% | 3,791 | |
Lycan | 2.21% | 48.33% | 1,378 | |
Chaos Knight | 2.19% | 47.04% | 7,658 |
Hero | Disadvantage | Win Rate | Matches | |
---|---|---|---|---|
Keeper of the Light | 4.35% | 45.03% | 1,359 | |
Bloodseeker | 3.70% | 40.78% | 2,707 | |
Huskar | 3.59% | 43.91% | 2,307 | |
Monkey King | 3.48% | 45.83% | 5,396 | |
Sven | 3.45% | 43.99% | 2,205 | |
Puck | 2.66% | 46.25% | 2,750 | |
Weaver | 2.59% | 42.22% | 9,100 | |
Winter Wyvern | 2.37% | 42.49% | 2,535 | |
Terrorblade | 2.12% | 50.16% | 1,286 | |
Alchemist | 1.77% | 43.66% | 2,428 |
Last Updated
25 | 70.2% Pick Rate -16s Rolling Thunder Cooldown -16s Rolling Thunder Cooldown Pick Rate: 70.2% Win Rate: 59.0% -0.8% Win Rate 29.8% Pick Rate +0.8% -2.5s Swashbuckle Cooldown -2.5s Swashbuckle Cooldown Pick Rate: 29.8% Win Rate: 59.9% +0.8% Win Rate |
20 | 60.1% Pick Rate +0.9% +125 Shield Crash Radius and Damage +125 Shield Crash Radius and Damage Pick Rate: 60.1% Win Rate: 55.0% +0.9% Win Rate 39.9% Pick Rate +15% Attack Damage as Swashbuckle Damage +15% Attack Damage as Swashbuckle Damage Pick Rate: 39.9% Win Rate: 54.1% -0.9% Win Rate |
15 | 45.5% Pick Rate +80 Shield Crash Barrier Per Hero +80 Shield Crash Barrier Per Hero Pick Rate: 45.5% Win Rate: 48.1% -1.0% Win Rate 54.5% Pick Rate +1.0% +2s Rolling Thunder Duration +2s Rolling Thunder Duration Pick Rate: 54.5% Win Rate: 49.1% +1.0% Win Rate |
10 | 53.2% Pick Rate +200 Swashbuckle Slash Range +200 Swashbuckle Slash Range Pick Rate: 53.2% Win Rate: 41.9% -9.6% Win Rate 46.8% Pick Rate +9.6% +4 Lucky Shot Armor Reduction +4 Lucky Shot Armor Reduction Pick Rate: 46.8% Win Rate: 51.5% +9.6% Win Rate |
More Popular +WIN% |
Rank | Player | Hero Score | |
---|---|---|---|
1st | 你屋里婆婆恰菠萝 咿呀... | 5,083 | |
2nd | СедовласыйС... | 4,839 | |
3rd | 今天也想拉比林斯小姐 | 4,791 | |
4th | Tomyumsoup | 4,776 | |
5th | onceuponatime | 4,749 | |
6th | !RGL | 4,733 | |
7th | 菜饼子๑ | 4,687 | |
8th | 阿里夫 | 4,660 |
Period | Duration |
---|---|
Total | 6414y 84d 13h 21m |
This Month | 8y 272d 3h 25m |
19 +2.7 | 18 +2.8 | 16 +2.2 |
Movement speed | 295 |
Sight range | 1800/800 |
Armor | 4.52 |
Base attack time | 1.7 |
Damage | 26 - 32 |
Attack point | 0.33 |