96% Core
Mid Lane
Core Breakdown:
86% Mid Lane
7% Safe Lane
5% Off Lane
1% Roaming
1% Jungle
Support Breakdown:
50% Off Lane
50% Safe Lane
0% Roaming
0% Jungle
0% Mid Lane
Overview | Matches | Win Rate |
---|---|---|
Stats Recorded | 10,266 | 57.97% |
No Stats Recorded | 276 | 44.57% |
Lobby Type | Matches | Win Rate |
Ranked MM | 6,489 | 55.34% |
Tournament | 2,521 | 61.05% |
Normal MM | 1,208 | 64.90% |
Custom | 2 | 50.00% |
Game Mode | Matches | Win Rate |
All Pick | 5,268 | 59.04% |
Captains Mode | 2,530 | 61.50% |
Random Draft | 2,405 | 52.10% |
Other | 25 | 60.00% |
Faction | Matches | Win Rate |
Radiant | 5,179 | 58.72% |
Dire | 5,087 | 57.20% |
Region | Matches | Win Rate |
China | 7,412 | 59.17% |
SE Asia | 1,704 | 51.94% |
Other | 1,068 | 58.43% |
Friend | Matches | Win Rate | |
---|---|---|---|
γ丫F歪γf 点 康姆 | 4 | 50.00% | |
Aster.皮球 | 4 | 50.00% | |
< blank > | 3 | 66.67% | |
sen | 3 | 33.33% | |
丫yf歪丫f点康姆 | 3 | 0.00% |
Name | Last Used |
---|---|
AR.Somnus | |
问剑 | |
马超 | |
一梦千一 | |
Somnus |
Last Updated