Learn how to counter and when to pick Shadow Fiend from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Shadow Fiend from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Batrider | 3.54% | 57.17% | |
Zeus | 2.46% | 47.05% | |
Lina | 2.43% | 52.76% | |
Invoker | 2.39% | 54.04% | |
Keeper of the Light | 2.29% | 53.50% |
Hero | DisadvantageDis. | Shadow FiendHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Batrider | 3.54% | 57.17% | 30,259 | |
Zeus | 2.46% | 47.05% | 376,581 | |
Lina | 2.43% | 52.76% | 242,441 | |
Invoker | 2.39% | 54.04% | 304,876 | |
Keeper of the Light | 2.29% | 53.50% | 58,000 | |
Bristleback | 2.24% | 52.46% | 125,425 | |
Terrorblade | 1.73% | 57.32% | 49,366 | |
Nyx Assassin | 1.62% | 49.70% | 143,896 | |
Windranger | 1.53% | 50.30% | 222,554 | |
Nature's Prophet | 1.50% | 57.31% | 129,619 | |
Gyrocopter | 1.47% | 53.09% | 98,883 | |
Tusk | 1.45% | 56.84% | 69,897 | |
Spirit Breaker | 1.44% | 46.92% | 300,391 | |
Mirana | 1.43% | 54.30% | 96,769 | |
Puck | 1.42% | 54.01% | 80,968 | |
Luna | 1.38% | 51.89% | 114,240 | |
Techies | 1.38% | 54.97% | 173,865 | |
Shadow Demon | 1.35% | 52.57% | 50,921 | |
Magnus | 1.35% | 56.75% | 125,283 | |
Primal Beast | 1.29% | 50.86% | 70,705 | |
Ursa | 1.29% | 49.44% | 218,699 | |
Kunkka | 1.28% | 56.05% | 67,767 | |
Sniper | 1.19% | 52.82% | 339,565 | |
Earthshaker | 1.17% | 51.43% | 209,076 | |
Queen of Pain | 1.17% | 53.20% | 132,779 | |
Beastmaster | 1.17% | 54.67% | 45,619 | |
Visage | 1.14% | 47.04% | 42,469 | |
Lion | 1.13% | 51.80% | 427,507 | |
Tinker | 1.08% | 56.23% | 93,920 | |
Death Prophet | 1.07% | 55.01% | 54,349 | |
Viper | 1.04% | 54.02% | 128,030 | |
Tiny | 0.99% | 49.09% | 277,827 | |
Monkey King | 0.99% | 54.77% | 158,820 | |
Morphling | 0.98% | 59.64% | 75,610 | |
Hoodwink | 0.93% | 51.30% | 262,641 | |
Chen | 0.90% | 58.66% | 10,739 | |
Snapfire | 0.79% | 54.73% | 99,191 | |
Sven | 0.77% | 53.74% | 64,134 | |
Enchantress | 0.75% | 55.25% | 65,316 | |
Spectre | 0.73% | 53.65% | 109,444 | |
Bloodseeker | 0.73% | 50.77% | 57,091 | |
Earth Spirit | 0.72% | 54.41% | 55,246 | |
Clinkz | 0.69% | 48.77% | 131,011 | |
Medusa | 0.62% | 48.63% | 68,539 | |
Mars | 0.61% | 54.29% | 118,110 | |
Bane | 0.58% | 51.90% | 62,770 | |
Ogre Magi | 0.57% | 49.01% | 303,327 | |
Wraith King | 0.55% | 44.55% | 327,225 | |
Outworld Destroyer | 0.50% | 47.63% | 149,144 | |
Clockwerk | 0.49% | 48.34% | 128,466 | |
Doom | 0.49% | 54.16% | 68,296 | |
Muerta | 0.46% | 54.40% | 53,722 | |
Lifestealer | 0.43% | 46.54% | 280,666 | |
Jakiro | 0.42% | 50.01% | 260,131 | |
Enigma | 0.38% | 48.87% | 69,862 | |
Winter Wyvern | 0.36% | 49.55% | 94,496 | |
Rubick | 0.36% | 52.59% | 342,681 | |
Razor | 0.36% | 52.88% | 114,305 | |
Shadow Shaman | 0.32% | 46.68% | 319,135 | |
Vengeful Spirit | 0.31% | 48.71% | 270,781 | |
Drow Ranger | 0.31% | 51.08% | 226,110 | |
Pangolier | 0.28% | 57.86% | 54,010 | |
Ancient Apparition | 0.19% | 49.36% | 142,115 | |
Marci | 0.14% | 53.02% | 92,063 | |
Juggernaut | 0.10% | 48.70% | 394,158 | |
Bounty Hunter | 0.09% | 48.60% | 156,164 | |
Night Stalker | 0.09% | 46.78% | 163,902 | |
Pugna | 0.07% | 54.85% | 87,681 | |
Phoenix | 0.05% | 50.18% | 151,502 | |
Templar Assassin | 0.01% | 51.97% | 249,123 | |
Treant Protector | 0.00% | 49.37% | 90,086 | |
Omniknight | -0.01% | 54.65% | 41,415 | |
Venomancer | -0.03% | 49.77% | 237,718 | |
Slardar | -0.03% | 51.72% | 182,747 | |
Dragon Knight | -0.06% | 49.91% | 213,590 | |
Troll Warlord | -0.10% | 48.08% | 115,104 | |
Alchemist | -0.11% | 50.98% | 72,227 | |
Dark Seer | -0.13% | 47.32% | 90,586 | |
Disruptor | -0.15% | 51.31% | 156,679 | |
Pudge | -0.16% | 48.54% | 593,171 | |
Lycan | -0.21% | 52.91% | 53,828 | |
Grimstroke | -0.22% | 52.88% | 109,450 | |
Tidehunter | -0.22% | 54.08% | 92,737 | |
Huskar | -0.26% | 54.08% | 79,077 | |
Weaver | -0.27% | 49.69% | 257,673 | |
Brewmaster | -0.29% | 50.48% | 25,854 | |
Naga Siren | -0.29% | 53.25% | 29,218 | |
Leshrac | -0.30% | 47.70% | 96,633 | |
Faceless Void | -0.34% | 53.15% | 173,048 | |
Centaur Warrunner | -0.34% | 48.03% | 213,230 | |
Skywrath Mage | -0.37% | 49.14% | 165,894 | |
Sand King | -0.38% | 50.96% | 150,828 | |
Dawnbreaker | -0.41% | 51.99% | 71,484 | |
Phantom Lancer | -0.42% | 47.44% | 173,568 | |
Timbersaw | -0.43% | 54.13% | 132,399 | |
Riki | -0.46% | 51.09% | 95,674 | |
Lich | -0.52% | 46.83% | 206,061 | |
Elder Titan | -0.58% | 50.32% | 29,676 | |
Undying | -0.61% | 48.17% | 157,769 | |
Witch Doctor | -0.62% | 48.51% | 416,790 | |
Phantom Assassin | -0.62% | 54.49% | 262,293 | |
Axe | -0.67% | 47.36% | 393,498 | |
Dazzle | -0.71% | 54.14% | 173,629 | |
Arc Warden | -0.72% | 47.59% | 81,859 | |
Io | -0.73% | 53.22% | 95,084 | |
Silencer | -0.77% | 48.13% | 236,478 | |
Crystal Maiden | -1.04% | 51.79% | 239,442 | |
Broodmother | -1.10% | 53.55% | 52,057 | |
Legion Commander | -1.11% | 49.55% | 332,500 | |
Anti-Mage | -1.14% | 55.31% | 191,805 | |
Storm Spirit | -1.17% | 52.19% | 241,768 | |
Dark Willow | -1.35% | 50.59% | 188,785 | |
Slark | -1.35% | 55.13% | 176,285 | |
Underlord | -1.37% | 48.99% | 96,643 | |
Lone Druid | -1.39% | 51.94% | 36,474 | |
Abaddon | -1.67% | 48.09% | 113,830 | |
Chaos Knight | -1.77% | 50.81% | 188,698 | |
Void Spirit | -1.88% | 50.69% | 104,924 | |
Ember Spirit | -1.90% | 53.07% | 115,008 | |
Oracle | -2.51% | 50.35% | 102,154 | |
Warlock | -2.53% | 48.11% | 210,038 | |
Necrophos | -2.96% | 51.01% | 214,487 | |
Meepo | -4.22% | 56.48% | 39,460 |
Last Updated